R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell`s vs. Arsenal | E | L | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
Huracán vs. Banfield | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
Godoy Cruz vs. Colón | V | L | L | V | EV | E | L | E | V | E | E | E | V | LE |
Independiente vs. Rosario Central | L | E | L | E | E | V | L | E | L | E | E | V | L | L |
Lanús vs. San Lorenzo | L | LV | L | L | L | V | LV | E | V | L | E | L | LE | L |
Argentinos vs. River | E | V | L | V | E | L | V | E | LV | LE | E | L | V | V |
Gimnasia (J) vs. Vélez | V | V | LV | V | V | V | E | E | V | V | E | V | E | V |
Gimnasia vs. Racing | E | V | L | L | L | LE | L | E | L | E | E | E | E | L |
Boca vs. San Martín (T) | L | L | L | LE | L | L | L | E | L | E | E | L | L | L |
Tigre vs. Estudiantes | L | L | L | E | V | L | E | E | L | V | E | EV | L | L |
Total de Aciertos | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3(*) | 6 | 5 | 3(*) | 5 | 7 | 6 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!