| Participante | Pts | |||||||||||
| V | L | L | L | V | E | L | E | L | L | 1-1 | ||
| Almoño Guido | LV | V | E | L | L | V | L | E | L | E | 1-2 | 5 |
| Almoño Hugo | E | L | V | L | L | E | L | LV | L | E | 1-1 | 5+1 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | E | L | L | L | LE | 1-1 | 7+1 |
| Bruno Alberto | L | E | V | L | E | L | L | L | E | LE | 2-1 | 3 |
| Busquet Mauro | L | V | E | L | E | L | L | L | LE | E | 2-0 | 3 |
| Fernandez Mario | L | V | E | L | V | LE | L | L | L | E | 2-0 | 5 |
| Gallicet Gabriel | L | L | L | V | V | E | LV | E | L | V | 1-1 | 7+1 |
| Giovini Jorge | L | V | E | L | L | V | LE | L | L | E | 1-2 | 3 |
| Giovini Maximiliano | L | E | V | LE | E | E | L | V | L | E | 2-2 | 4 |
| Iribarren Alberto | L | V | V | L | L | E | L | E | L | LE | 2-2 | 6 |
| Iribarren Tito | L | V | LV | L | L | V | L | E | E | L | 0-2 | 5 |
| Moreira Santiago | L | E | L | L | L | LE | L | L | V | L | 2-0 | 5 |
| Renus Martin | L | L | L | L | E | LE | L | L | L | L | 1-0 | 7 |
| San Martin Federico | L | E | L | L | L | E | L | LV | L | V | 1-1 | 5+1 |
| San Martin Jorge | L | E | E | L | L | L | LV | V | E | E | 2-0 | 2 |
| San Martin Nicolas | V | LV | V | L | L | V | E | V | E | V | 1-2 | 3 |
| San Martin Pablo | L | LE | V | E | V | L | L | E | L | V | 1-0 | 5 |
| San Martin Santiago | V | L | L | V | E | LV | V | L | V | V | 1-2 | 3 |
| Sivina Miguel Angel | E | L | E | L | E | E | L | E | L | LV | 1-1 | 7+1 |
| Sobrino Jorge | V | E | V | L | E | L | L | LE | E | L | 1-0 | 5 |
| Tavieres Ricardo | L | E | V | L | L | L | LE | L | E | E | 2-1 | 2 |
| Traversaro Andres | L | E | E | L | L | LV | L | V | E | E | 1-2 | 2 |
| Valverde Martin | V | E | L | L | L | L | L | V | E | L | 2-0 | 5 |
| Vazquez Sebastian | L | E | V | L | E | E | LE | L | V | L | 1-1 | 4+1 |
| Violatti Cristian | L | E | E | V | E | E | EV | L | L | L | 0-0 | 3 |
| Visentin Mariano | E | V | EV | L | E | E | L | E | E | E | 1-1 | 4+1 |
| Ziegler Christian | E | L | E | L | V | V | E | E | LV | L | 0-1 | 6 |
| Ziegler Marcelo | E | E | V | L | E | V | L | LE | E | L | 0-2 | 4 |
| Participante | V | L | L | L | V | E | L | E | L | L | 1-1 | Pts |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
sábado, 24 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| E | L | V | E | E | E | V | L | E | E | 2-1 | ||
| Almoño Guido | E | E | L | L | L | LV | L | V | L | L | 0-0 | 1 |
| Almoño Hugo | E | L | V | E | LV | V | L | E | E | V | 1-0 | 5 |
| Almoño Lucas | L | E | E | L | LV | V | L | L | L | L | 1-1 | 1 |
| Bruno Alberto | L | V | E | L | E | V | E | V | EV | V | 0-1 | 2 |
| Busquet Mauro | E | E | L | L | V | V | L | LE | E | E | 1-1 | 4 |
| Fernandez Mario | L | V | E | L | V | V | LE | E | L | V | 1-3 | 0 |
| Gallicet Gabriel | L | V | V | L | E | V | V | V | E | V | 0-2 | 4 |
| Giovini Jorge | E | V | L | L | V | EV | V | L | E | V | 0-1 | 5 |
| Giovini Maximiliano | L | E | EV | L | L | V | L | E | L | V | 0-0 | 1 |
| Iribarren Alberto | L | V | E | L | LV | V | E | L | L | L | 0-2 | 1 |
| Iribarren Tito | E | L | LE | L | V | V | L | L | L | E | 2-1 | 4+1 |
| Moreira Santiago | L | L | EV | E | V | V | L | L | L | L | 2-1 | 4+1 |
| Renus Martin | L | V | L | L | V | EV | L | E | V | V | 0-2 | 1 |
| San Martin Federico | E | V | E | L | L | V | E | L | LV | V | 1-2 | 2 |
| San Martin Jorge | E | * | E | L | LE | V | E | L | V | E | * | 4 |
| San Martin Nicolas | L | L | V | E | L | LE | L | V | L | L | 1-0 | 4 |
| San Martin Pablo | E | E | EV | E | L | V | E | V | E | V | 1-1 | 4 |
| San Martin Santiago | LV | E | L | E | L | E | V | E | E | E | 1-1 | 5 |
| Sivina Miguel Angel | E | EV | L | E | E | V | L | E | L | V | 1-1 | 3 |
| Sobrino Jorge | V | V | E | L | V | LV | E | E | L | E | 0-1 | 1 |
| Tavieres Ricardo | V | L | E | E | E | LV | V | L | L | E | 2-1 | 6+1 |
| Traversaro Andres | L | L | E | V | V | E | LV | L | E | L | 1-0 | 5 |
| Valverde Martin | L | V | LV | L | V | E | L | L | L | L | 1-2 | 3 |
| Vazquez Sebastian | E | V | E | L | L | EV | V | L | V | V | - | 4 |
| Violatti Cristian | E | E | L | L | V | L | L | E | V | V | 0-0 | 1 |
| Visentin Mariano | V | V | E | L | E | V | L | EV | E | V | 1-2 | 2 |
| Ziegler Christian | L | V | L | E | E | LV | E | V | L | E | 0-1 | 3 |
| Ziegler Marcelo | L | V | L | V | LE | V | L | V | L | E | 1-2 | 2 |
| Participante | E | L | V | E | E | E | V | L | E | E | 2-1 | Pts |
* Resultado exacto no coincide con el pronóstico
martes, 20 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 8 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| V | E | E | V | V | E | L | E | V | L | 1-0 | ||
| Almoño Guido | L | E | V | V | V | V | L | L | E | LV | 2-1 | 5 |
| Almoño Hugo | L | L | E | LV | E | V | L | L | E | L | 2-1 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | L | LE | L | L | L | 2-1 | 2 |
| Bruno Alberto | L | LE | E | L | V | E | E | L | V | L | 1-1 | 6 |
| Busquet Mauro | L | L | L | LE | E | E | L | E | E | L | 2-1 | 4 |
| Fernandez Mario | L | E | V | L | E | V | L | L | V | LE | 2-1 | 4 |
| Gallicet Gabriel | L | L | E | V | LV | L | L | V | V | L | 2-0 | 6 |
| Giovini Jorge | L | L | E | V | E | V | E | L | V | LE | 0-0 | 4 |
| Giovini Maximiliano | L | LE | E | L | V | L | L | L | V | L | 2-0 | 6 |
| Iribarren Alberto | L | L | E | E | L | LV | L | L | V | L | 1-0 | 4+1 |
| Iribarren Tito | L | E | L | L | EV | L | E | V | V | L | 1-1 | 4 |
| Moreira Santiago | L | L | E | L | L | LE | L | L | V | L | 2-0 | 5 |
| Renus Martin | L | L | LE | L | L | L | L | L | V | E | 2-0 | 3 |
| San Martin Federico | L | L | E | V | E | V | L | L | E | LV | 2-0 | 4 |
| San Martin Jorge | L | L | E | L | L | E | L | L | V | LE | 2-0 | 5 |
| San Martin Nicolas | L | E | L | V | V | E | V | L | L | EV | 1-2 | 4 |
| San Martin Pablo | V | V | E | V | E | V | L | L | EV | L | 2-0 | 6 |
| San Martin Santiago | LV | V | V | V | V | V | L | V | V | L | 3-1 | 6 |
| Sivina Miguel Angel | E | L | L | LE | E | V | L | L | E | L | 2-0 | 2 |
| Sobrino Jorge | LE | L | E | L | E | V | L | L | L | L | 1-0 | 3+1 |
| Tavieres Ricardo | E | L | V | L | E | EV | L | E | E | E | 2-0 | 3 |
| Traversaro Andres | L | L | LV | V | L | L | V | V | V | E | 0-2 | 2 |
| Valverde Martin | E | E | L | L | L | V | L | L | L | LE | 3-1 | 3 |
| Vazquez Sebastian | E | L | E | L | V | V | L | L | V | LE | 2-0 | 5 |
| Violatti Cristian | L | L | E | L | L | L | E | L | L | EV | 0-0 | 1 |
| Visentin Mariano | L | E | L | L | E | L | L | L | LV | L | 2-1 | 4 |
| Ziegler Christian | L | L | L | L | E | L | L | L | E | LE | 2-0 | 2 |
| Ziegler Marcelo | E | LE | E | L | E | V | E | L | E | L | 1-1 | 3 |
| Participante | V | E | E | V | V | E | L | E | V | L | 1-0 | Pts |
viernes, 16 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 7 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| V | V | E | E | V | V | V | L | E | E | 2-2 | ||
| Almoño Guido | V | L | L | E | E | L | EV | L | E | V | 2-2 | 5+1 |
| Almoño Hugo | L | EV | E | L | L | E | V | E | V | V | 2-1 | 3 |
| Almoño Lucas | L | L | E | E | L | L | V | L | L | LV | 1-1 | 4 |
| Bruno Alberto | L | E | V | E | L | E | E | LE | V | L | 1-1 | 2 |
| Busquet Mauro | E | E | E | * | E | V | EV | E | V | V | * | 3 |
| Fernandez Mario | E | E | L | V | L | E | LV | E | V | E | 1-2 | 2 |
| Gallicet Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giovini Jorge | L | L | E | L | E | L | EV | E | E | L | 2-1 | 3 |
| Giovini Maximiliano | L | V | L | V | LE | L | V | L | E | L | 1-2 | 4 |
| Iribarren Alberto | V | L | V | L | LE | E | V | E | E | E | 3-2 | 4 |
| Iribarren Tito | E | L | L | V | E | E | V | E | E | LV | 1-3 | 2 |
| Moreira Santiago | E | L | V | L | E | L | LV | L | L | V | 2-1 | 2 |
| Renus Martin | V | L | V | L | LV | V | L | L | E | L | 2-1 | 5 |
| San Martin Federico | V | L | V | L | L | LV | L | L | V | V | 1-0 | 3 |
| San Martin Jorge | E | L | E | E | LE | V | E | L | V | E | 0-0 | 5 |
| San Martin Nicolas | L | V | L | E | L | E | E | L | EV | V | 1-1 | 4 |
| San Martin Pablo | V | ** | V | ** | L | V | L | V | V | V | ** | 2 |
| San Martin Santiago | L | V | L | V | L | L | L | E | EV | L | 1-2 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | E | E | V | E | L | L | LV | L | V | E | 1-1 | 4 |
| Sobrino Jorge | L | L | V | E | L | L | E | L | V | EV | 0-0 | 3 |
| Tavieres Ricardo | E | L | V | L | V | V | L | L | E | LV | 2-1 | 4 |
| Traversaro Andres | V | L | L | E | V | LE | L | E | V | V | 2-2 | 3+1 |
| Valverde Martin | L | L | V | E | LV | L | L | V | V | V | 1-1 | 2 |
| Vazquez Sebastian | V | E | V | L | V | L | LV | L | L | E | 1-0 | 5 |
| Violatti Cristian | V | E | V | E | L | L | LE | L | V | E | 0-0 | 4 |
| Visentin Mariano | E | V | V | V | L | LV | V | L | V | V | - | 4 |
| Ziegler Christian | V | L | E | L | V | L | E | V | LE | E | 2-0 | 5 |
| Ziegler Marcelo | E | V | V | E | V | L | LV | L | L | V | 0-0 | 5 |
| Participante | V | V | E | E | V | V | V | L | E | E | 2-2 | Pts |
* Anulados porque el resultado exacto no coincide con el pronóstico
** Anulados por utilizar dos veces la doble
martes, 13 de septiembre de 2011
Ojos que no ven, corazón que no siente
Parece que la caída de River al Nacional B tuvo un costado positivo para el participante Vázquez, S. que sin tener que elegir con el corazón a favor de su club, es "libre" para pronosticar a piaccere, llevándolo a ganar la fecha número 6! Felicitaciones Sr. Vázquez!!
La pregunta es, hará la misma que el Heredero (que dicho sea de paso hay una cadena de oración para pedir que su secuestrador lo regrese sano y salvo al blog) ganando una fecha y sacando 1 punto en la siguiente? O llegó a los altos estratos de la tabla para quedarse?
Saludos!
El Admin
La pregunta es, hará la misma que el Heredero (que dicho sea de paso hay una cadena de oración para pedir que su secuestrador lo regrese sano y salvo al blog) ganando una fecha y sacando 1 punto en la siguiente? O llegó a los altos estratos de la tabla para quedarse?
Saludos!
El Admin
viernes, 9 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 6 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| E | L | L | V | L | V | L | L | V | V | 0-4 | ||
| Almoño Guido | L | E | V | L | L | LV | E | L | L | V | 0-1 | 4 |
| Almoño Hugo | EV | E | L | E | L | V | V | L | L | E | 1-1 | 5 |
| Almoño Lucas | L | L | L | E | L | L | L | L | L | LV | 1-2 | 6 |
| Bruno Alberto | E | EV | L | L | E | E | L | L | L | V | 0-1 | 5 |
| Busquet Mauro | L | E | L | L | LE | V | E | L | L | E | 1-1 | 4 |
| Fernandez Mario | L | V | E | E | L | V | LE | L | L | V | 0-1 | 5 |
| Gallicet Gabriel | L | V | L | LE | L | E | E | V | L | V | 0-1 | 3 |
| Giovini Jorge | L | L | L | V | L | V | E | LE | E | V | 1-2 | 7 |
| Giovini Maximiliano | L | EV | E | L | E | L | L | L | L | V | 0-1 | 3 |
| Iribarren Alberto | L | LV | L | L | E | V | E | L | L | V | 0-2 | 5 |
| Iribarren Tito | E | L | V | L | L | E | L | L | L | EV | 1-2 | 6 |
| Moreira Santiago | L | LE | L | L | L | E | L | L | L | V | 1-2 | 6 |
| Renus Martin | L | L | L | L | L | E | L | L | L | EV | 0-1 | 6 |
| San Martin Federico | LE | V | L | E | L | V | L | L | L | V | 0-1 | 7 |
| San Martin Jorge | L | EV | E | L | L | E | L | L | L | V | 1-2 | 4 |
| San Martin Nicolas | E | V | E | L | LV | L | E | L | L | L | 1-0 | 3 |
| San Martin Pablo | E | V | LE | E | L | E | L | L | L | E | 0-0 | 5 |
| San Martin Santiago | E | V | V | V | LV | E | L | E | E | V | 1-2 | 5 |
| Sivina Miguel Angel | LE | V | L | L | L | E | E | L | L | V | 0-1 | 5 |
| Sobrino Jorge | LE | E | L | L | L | E | E | L | L | L | 1-0 | 4 |
| Tavieres Ricardo | V | V | L | L | E | V | V | EV | L | V | 0-2 | 3 |
| Traversaro Andres | V | E | L | V | V | E | LE | L | L | V | 0-2 | 5 |
| Valverde Martin | L | V | L | LE | L | L | L | L | L | E | 1-1 | 4 |
| Vazquez Sebastian | E | L | E | LV | L | V | L | L | L | V | 1-2 | 8+1 |
| Violatti Cristian | V | E | L | E | L | V | L | EV | L | E | 0-0 | 4 |
| Visentin Mariano | E | V | L | L | L | EV | E | L | L | E | 1-1 | 5 |
| Ziegler Christian | L | E | L | E | V | E | E | L | L | EV | 1-1 | 3 |
| Ziegler Marcelo | E | EV | L | L | E | L | E | L | L | V | 0-1 | 4 |
| Participante | E | L | L | V | L | V | L | L | V | V | 0-4 | Pts |
viernes, 2 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 5 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| E | L | V | V | E | L | E | V | V | L | 0-1 | ||
| Almoño Guido | L | V | E | L | E | V | E | E | LV | V | 0-2 | 3 |
| Almoño Hugo | L | L | LE | E | L | L | E | E | V | V | 0-2 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | L | L | LE | V | E | 1-2 | 3 |
| Bruno Alberto | L | E | L | EV | L | V | E | E | V | V | 0-2 | 3 |
| Busquet Mauro | L | E | L | L | V | L | L | L | V | E | 1-3 | 2 |
| Fernandez Mario | E | L | E | V | L | V | V | E | V | LV | 0-2 | 5 |
| Gallicet Gabriel | E | E | V | V | L | L | E | V | E | LV | 1-1 | 7 |
| Giovini Jorge | E | L | L | L | V | L | V | V | EV | E | 1-2 | 5 |
| Giovini Maximiliano | V | E | L | L | E | L | LV | L | V | V | 0-2 | 3 |
| Iribarren Alberto | L | V | LE | E | E | E | L | V | V | V | 0-2 | 3 |
| Iribarren Tito | L | L | E | L | E | L | E | L | EV | V | 1-2 | 5 |
| Moreira Santiago | V | L | LV | V | V | L | L | L | V | L | 1-2 | 6 |
| Renus Martin | LE | L | L | E | L | E | L | V | L | E | 2-0 | 3 |
| San Martin Federico | LV | L | L | V | L | L | E | V | E | V | 1-1 | 5 |
| San Martin Jorge | V | L | L | L | LV | E | L | E | V | E | 1-2 | 2 |
| San Martin Nicolas | EV | V | L | E | L | V | V | L | L | E | 1-0 | 1 |
| San Martin Pablo | V | L | L | E | L | LV | V | E | L | E | 2-0 | 2 |
| San Martin Santiago | L | V | L | E | LV | L | L | E | L | L | 2-1 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | E | V | L | E | V | L | L | E | LE | E | 2-1 | 2 |
| Sobrino Jorge | L | L | L | E | L | E | LV | E | E | V | 0-0 | 1 |
| Tavieres Ricardo | L | L | E | V | V | L | V | V | LV | V | 1-0 | 5 |
| Traversaro Andres | L | V | E | V | L | E | E | L | EV | V | 1-1 | 3 |
| Valverde Martin | L | E | L | L | E | L | L | EV | L | V | 2-1 | 3 |
| Vazquez Sebastian | E | L | L | V | E | L | LV | E | V | V | 0-2 | 6 |
| Violatti Cristian | E | L | L | E | V | E | L | L | LE | E | 0-0 | 2 |
| Visentin Mariano | L | E | L | L | V | E | E | E | V | EV | 1-3 | 2 |
| Ziegler Christian | L | E | E | V | L | V | E | V | LV | E | 2-0 | 4 |
| Ziegler Marcelo | L | L | L | L | L | LE | L | L | L | E | 2-0 | 2 |
| Participante | E | L | V | V | E | L | E | V | V | L | 0-1 | Pts |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)