| Participante | Pts | |||||||||||
| V | L | L | L | V | E | L | E | L | L | 1-1 | ||
| Almoño Guido | LV | V | E | L | L | V | L | E | L | E | 1-2 | 5 |
| Almoño Hugo | E | L | V | L | L | E | L | LV | L | E | 1-1 | 5+1 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | E | L | L | L | LE | 1-1 | 7+1 |
| Bruno Alberto | L | E | V | L | E | L | L | L | E | LE | 2-1 | 3 |
| Busquet Mauro | L | V | E | L | E | L | L | L | LE | E | 2-0 | 3 |
| Fernandez Mario | L | V | E | L | V | LE | L | L | L | E | 2-0 | 5 |
| Gallicet Gabriel | L | L | L | V | V | E | LV | E | L | V | 1-1 | 7+1 |
| Giovini Jorge | L | V | E | L | L | V | LE | L | L | E | 1-2 | 3 |
| Giovini Maximiliano | L | E | V | LE | E | E | L | V | L | E | 2-2 | 4 |
| Iribarren Alberto | L | V | V | L | L | E | L | E | L | LE | 2-2 | 6 |
| Iribarren Tito | L | V | LV | L | L | V | L | E | E | L | 0-2 | 5 |
| Moreira Santiago | L | E | L | L | L | LE | L | L | V | L | 2-0 | 5 |
| Renus Martin | L | L | L | L | E | LE | L | L | L | L | 1-0 | 7 |
| San Martin Federico | L | E | L | L | L | E | L | LV | L | V | 1-1 | 5+1 |
| San Martin Jorge | L | E | E | L | L | L | LV | V | E | E | 2-0 | 2 |
| San Martin Nicolas | V | LV | V | L | L | V | E | V | E | V | 1-2 | 3 |
| San Martin Pablo | L | LE | V | E | V | L | L | E | L | V | 1-0 | 5 |
| San Martin Santiago | V | L | L | V | E | LV | V | L | V | V | 1-2 | 3 |
| Sivina Miguel Angel | E | L | E | L | E | E | L | E | L | LV | 1-1 | 7+1 |
| Sobrino Jorge | V | E | V | L | E | L | L | LE | E | L | 1-0 | 5 |
| Tavieres Ricardo | L | E | V | L | L | L | LE | L | E | E | 2-1 | 2 |
| Traversaro Andres | L | E | E | L | L | LV | L | V | E | E | 1-2 | 2 |
| Valverde Martin | V | E | L | L | L | L | L | V | E | L | 2-0 | 5 |
| Vazquez Sebastian | L | E | V | L | E | E | LE | L | V | L | 1-1 | 4+1 |
| Violatti Cristian | L | E | E | V | E | E | EV | L | L | L | 0-0 | 3 |
| Visentin Mariano | E | V | EV | L | E | E | L | E | E | E | 1-1 | 4+1 |
| Ziegler Christian | E | L | E | L | V | V | E | E | LV | L | 0-1 | 6 |
| Ziegler Marcelo | E | E | V | L | E | V | L | LE | E | L | 0-2 | 4 |
| Participante | V | L | L | L | V | E | L | E | L | L | 1-1 | Pts |
viernes, 30 de septiembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
2011-09-30T17:15:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)