R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia vs. Independiente | L | L | V | L | L | V | L | E | L | EV | L | E | V | V |
| Banfield vs. Rosario Central | L | E | V | L | L | L | L | E | L | E | E | E | E | L |
| Vélez vs. Godoy Cruz | L | L | L | E | L | L | E | E | E | E | L | E | E | L |
| Newell`s vs. Colón | E | LE | E | L | V | L | L | E | L | L | V | E | E | V |
| San Martín (T) vs. Tigre | E | L | E | E | V | L | L | E | E | L | L | E | L | LE |
| Racing vs. Argentinos | E | L | V | E | E | V | E | E | EV | E | E | E | V | E |
| Arsenal vs. Estudiantes | L | L | V | L | V | E | E | E | V | V | L | E | E | L |
| San Lorenzo vs. River | L | L | V | LV | LE | L | LE | E | L | V | V | E | LE | E |
| Gimnasia (J) vs. Lanús | V | L | L | V | E | V | E | E | L | L | E | E | V | E |
| Boca vs. Huracán | L | L | L | L | L | LV | L | E | L | E | LV | E | L | L |
Total de Aciertos | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | -(*) | 6 | 1 | 5 | -(*) | 4 | 6 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!