| Participante | Pts | |||||||||||
| V | E | V | E | L | V | E | E | E | V | 1-2 | ||
| Almoño Guido | EV | L | E | L | V | E | V | E | L | L | 1-2 | 2+1 |
| Almoño Hugo | V | L | L | E | E | L | V | EV | E | L | 0-2 | 4 |
| Almoño Lucas | EV | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 1-2 | 2+1 |
| Bruno Alberto | V | L | V | V | L | L | E | V | EV | V | 0-2 | 6 |
| Busquet Mauro | V | L | E | V | L | L | E | E | LE | E | 0-2 | 5 |
| Fernandez Mario | V | E | L | V | E | L | V | L | L | LE | 1-3 | 2 |
| Gallicet Gabriel | L | L | V | E | LV | V | L | L | L | L | 1-0 | 4 |
| Giovini Jorge | EV | V | L | V | E | V | L | E | L | E | 1-2 | 3+1 |
| Giovini Maximiliano | V | L | E | L | LE | L | V | E | L | L | 0-2 | 3 |
| Iribarren Alberto | V | L | LE | L | L | E | E | L | L | L | 0-2 | 3 |
| Iribarren Tito | EV | E | E | L | L | L | V | E | L | L | 1-2 | 4+1 |
| Moreira Santiago | E | E | V | E | L | L | L | E | L | LV | 1-1 | 6 |
| Renus Martin | L | LV | L | L | L | E | L | L | L | L | 2-0 | 1 |
| San Martin Federico | LV | E | L | L | V | V | V | V | L | L | 2-1 | 3 |
| San Martin Jorge | L | E | V | L | E | V | V | LV | V | V | 1-0 | 4 |
| San Martin Nicolas | L | L | V | V | V | L | E | V | L | LE | 2-0 | 2 |
| San Martin Pablo | L | E | L | E | V | EV | L | V | L | E | 2-1 | 3 |
| San Martin Santiago | L | L | L | L | V | LV | L | V | V | V | 3-1 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | EV | E | L | E | L | L | E | L | E | E | 0-1 | 6 |
| Sobrino Jorge | V | V | L | E | L | E | E | E | LE | L | 0-1 | 6 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | V | E | V | V | V | EV | L | L | L | 2-0 | 2 |
| Valverde Martin | V | E | L | LV | E | E | V | L | E | L | 1-2 | 3+1 |
| Vazquez Sebastian | E | L | E | L | V | L | E | LV | L | E | 1-1 | 1 |
| Violatti Cristian | LE | V | L | E | L | L | V | L | L | E | 0-0 | 2 |
| Visentin Mariano | E | E | L | E | L | E | LV | E | V | L | 1-1 | 4 |
| Ziegler Christian | EV | E | E | V | L | L | V | L | L | E | 1-1 | 3 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | E | E | E | EV | E | E | E | 1-1 | 5 |
| Participante | V | E | V | E | L | V | E | E | E | V | 1-2 | Pts |
viernes, 25 de noviembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 16 - Pronósticos y Resultados
viernes, 18 de noviembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 15 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| E | V | - | L | E | V | L | V | V | L | 1-0 | ||
| Almoño Guido | V | L | E | L | LV | V | E | V | L | L | 2-2 | 4 |
| Almoño Hugo | L | E | E | L | LE | L | L | E | L | L | 2-1 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | LE | L | E | L | L | L | 2-2 | 3 |
| Bruno Alberto | L | L | L | E | L | V | V | LE | L | L | 1-2 | 2 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | E | L | V | E | LE | V | V | E | E | L | 0-2 | 4 |
| Gallicet Gabriel | L | L | V | V | LV | V | V | V | V | E | 1-2 | 3 |
| Giovini Jorge | L | L | E | L | LE | L | V | V | L | L | 1-2 | 4 |
| Giovini Maximiliano | E | E | V | V | L | E | V | L | L | LE | 0-1 | 2 |
| Iribarren Alberto | V | L | E | V | L | LE | E | L | L | E | 2-2 | - |
| Iribarren Tito | E | L | E | E | L | LE | L | V | E | L | 2-1 | 4 |
| Moreira Santiago | L | L | E | E | L | L | V | L | EV | L | 0-1 | 2 |
| Renus Martin | L | L | L | L | LV | L | E | E | E | L | 0-0 | 2 |
| San Martin Federico | V | E | V | V | L | V | LV | E | L | E | 0-2 | 2 |
| San Martin Jorge | V | E | L | V | L | E | E | E | LE | E | 0-0 | - |
| San Martin Nicolas | L | L | L | L | LV | L | L | L | L | L | 2-0 | 3 |
| San Martin Pablo | L | LE | V | V | E | V | V | E | L | L | 0-2 | 3 |
| San Martin Santiago | V | V | V | L | EV | L | V | V | L | V | 2-3 | 4 |
| Sivina Miguel Angel | V | L | E | E | LE | V | L | L | L | L | 2-0 | 4 |
| Sobrino Jorge | E | L | L | L | L | E | E | E | LV | L | 0-0 | 4 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | E | L | L | V | V | V | E | E | LV | 1-2 | 3 |
| Valverde Martin | L | L | L | E | EV | V | V | L | L | L | 0-2 | 3 |
| Vazquez Sebastian | V | L | E | L | LV | E | V | L | V | E | 1-2 | 2 |
| Violatti Cristian | L | E | E | L | EV | L | E | V | V | L | 0-0 | 5 |
| Visentin Mariano | E | L | E | E | E | V | LV | E | L | L | 0-1 | 5 |
| Ziegler Christian | E | L | E | V | L | EV | V | E | E | L | 0-2 | 3 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | E | E | E | V | E | E | LE | 1-2 | 3 |
| Participante | E | V | - | L | E | V | L | V | V | L | 1-0 | Pts |
lunes, 7 de noviembre de 2011
viernes, 4 de noviembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 14 - Pronósticos y Resultados
| Participante | Pts | |||||||||||
| L | V | L | E | L | E | L | E | E | L | 1-2 | ||
| Almoño Guido | E | L | L | E | E | V | L | V | LV | L | 3-1 | 4 |
| Almoño Hugo | L | L | L | V | E | V | E | L | EV | E | 1-0 | 3 |
| Almoño Lucas | L | E | L | L | L | L | E | L | LV | L | 1-1 | 4 |
| Bruno Alberto | V | E | L | V | V | L | V | E | EV | V | 1-1 | 3 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | L | E | L | E | L | L | V | L | V | LE | 1-1 | 5 |
| Gallicet Gabriel | L | L | V | E | V | L | L | E | LV | L | 2-1 | 5 |
| Giovini Jorge | L | V | L | E | L | L | L | E | EV | L | 0-2 | 9+2 |
| Giovini Maximiliano | L | E | V | V | L | E | L | L | V | LE | 1-1 | 5 |
| Iribarren Alberto | E | L | L | V | L | E | L | L | EV | L | 1-0 | 6 |
| Iribarren Tito | E | V | L | E | L | LE | E | E | V | L | 1-2 | 7+1 |
| Moreira Santiago | L | E | L | L | L | E | L | EV | V | L | 0-0 | 7 |
| Renus Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Martin Federico | L | V | E | E | V | V | L | L | LV | L | 1-2 | 5+1 |
| San Martin Jorge | L | E | E | L | V | LE | V | V | V | E | 1-1 | 2 |
| San Martin Nicolas | V | L | E | V | L | V | V | E | L | LV | 2-1 | 3 |
| San Martin Pablo | E | E | E | E | E | EV | E | E | E | E | 0-0 | 4 |
| San Martin Santiago | L | L | E | V | E | V | V | LV | E | V | 3-1 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | E | V | E | V | L | E | E | L | EV | L | 0-1 | 5 |
| Sobrino Jorge | L | V | L | E | V | E | E | E | LV | E | 0-1 | 6 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | V | V | L | EV | L | L | V | L | V | V | 0-2 | 4 |
| Valverde Martin | V | V | E | V | L | E | E | V | V | EV | 0-1 | 3 |
| Vazquez Sebastian | L | V | L | V | V | L | E | E | LV | L | 0-2 | 5 |
| Violatti Cristian | L | E | L | L | E | L | V | V | LE | L | 0-0 | 4 |
| Visentin Mariano | L | E | E | EV | E | L | L | E | E | L | 0-0 | 6 |
| Ziegler Christian | E | V | E | V | V | L | E | LV | E | E | 0-1 | 2 |
| Ziegler Marcelo | L | L | E | E | V | E | E | V | EV | V | 2-1 | 4 |
| Participante | L | V | L | E | L | E | L | E | E | L | 1-2 | Pts |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)