Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs. Godoy Cruz | V | E | L | E | E | L | E | L | L | LV | E | LE | E | V | L | L | V | L | E |
| Vélez vs. Estudiantes | E | LE | LE | LV | LE | L | LV | L | LV | E | LE | L | E | E | LV | LV | L | LE | E |
| Argentinos vs. All Boys | L | E | L | L | L | L | V | E | V | E | L | L | E | V | E | L | L | V | E |
| River vs. Racing | E | L | L | E | L | L | L | V | L | L | E | L | L | LV | V | L | LE | L | L |
| Quilmes vs. Banfield | V | V | L | V | E | V | V | L | L | E | L | V | V | L | V | V | E | E | E |
| Lanús vs. Colón | V | L | E | E | L | E | L | L | V | L | E | E | L | L | L | V | L | E | L |
| Huracán vs. San Lorenzo | L | V | E | V | V | V | L | V | V | V | V | V | V | V | L | L | E | V | V |
| Indep'te vs. Boca | E | V | V | V | V | EV | V | LV | E | E | L | E | LE | V | V | E | V | L | LE |
| Tigre vs. Olimpo | L | L | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | L | L | L | E | L | L | L |
| Newell`s vs. Gimnasia | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
viernes, 22 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 12 - Pronósticos y Resultados
lunes, 18 de octubre de 2010
El ignoto Sr. Bruno
Felicitaciones al Sr. Bruno, A. por llevarse una nueva fecha! Como viene haciendo en los últimos torneos, arranca tranquilo y se despierta en la recta final, a sólo 4 puntos de los punteros no quiere quedarse fuera del podio cuando quedan por jugarse 8 decisivas fechas... Podrá lograrlo? Se caerán los punteros?
Saludos a todos!
El Admin
Saludos a todos!
El Admin
viernes, 15 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 11 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo vs. Tigre | L | L | V | L | L | L | L | E | L | LE | L | L | LE | - | L | L | L | V | L |
| Quilmes vs. Vélez | V | V | V | V | V | V | V | EV | V | V | LE | V | V | - | V | V | V | E | V |
| Gimnasia vs. Arsenal | V | L | V | V | EV | V | V | L | E | V | L | E | E | - | L | E | E | L | LV |
| All Boys vs. Indep'te | L | L | E | E | L | V | E | L | L | E | E | E | E | - | LE | L | E | V | V |
| Banfield vs. Newell`s | E | E | E | L | E | E | L | L | E | E | E | LE | L | - | L | LV | L | L | L |
| Colón vs. Estudiantes | E | L | EV | V | E | L | V | V | V | V | L | E | V | - | V | V | L | E | L |
| Olimpo vs. Lanús | L | L | V | V | L | V | E | L | L | E | L | V | E | - | L | E | L | V | L |
| Boca vs. Huracán | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | L | L | L | L | - | L | L | L | LV | L |
| Racing vs. Argentinos | L | L | E | E | L | L | L | E | L | E | L | L | E | - | V | L | L | E | V |
| Godoy Cruz vs. River | E | LV | L | LV | L | LV | EV | L | L | L | L | L | L | - | L | V | EV | L | L |
Total de Aciertos | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
martes, 12 de octubre de 2010
Nunca falla
Como todos los torneos, nunca falta la fecha que el señor Almoño, H. se haga acreedor de la misma y esta vez fue la 10. Si bien venía volando bajo, con esta fecha pudo volver a la mitad de tabla y empezar a soñar con llevarse algun premio. Muchas felicitaciones!!
Y miren quién apareció en la punta?? El efecto Tía parece empezar a dar sus frutos... podrá mantenerse? Se la jugará a 10 locales de acá al final del torneo? Le dará el pechio?
Saludos,
El Admin
viernes, 8 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes vs. Olimpo | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Arsenal vs. Banfield | L | L | L | LV | E | LV | E | L | LE | L | E | V | E | L | V | V | E | E | LV |
| Huracán vs. All Boys | E | E | E | E | E | E | V | V | V | E | E | L | L | E | L | LV | V | L | L |
| Indep'te vs. Racing | L | L | LV | V | V | E | LV | LE | L | E | L | E | L | LV | LE | L | L | LV | L |
| Argentinos vs. Godoy Cruz | E | E | L | V | E | V | V | V | E | E | E | V | V | V | L | V | L | L | V |
| Newell`s vs. Quilmes | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Lanús vs. San Lorenzo | L | LV | L | V | V | V | V | L | V | LV | V | V | LE | L | L | V | E | E | E |
| Vélez vs. Colón | L | L | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | E | L | L | L | L | L | L |
| Tigre vs. Boca | V | V | V | E | EV | V | E | V | L | L | LE | V | E | V | E | E | E | V | L |
| River vs. Gimnasia | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | L | L |
Total de Aciertos | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
viernes, 1 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes vs. Arsenal | V | L | V | - | V | V | V | L | LV | E | L | V | V | - | L | V | - | V | L |
| Newell`s vs. Vélez | L | E | LV | - | LE | E | V | V | V | E | E | E | E | - | L | V | - | V | V |
| All Boys vs. Tigre | E | L | L | - | L | V | E | V | L | L | E | V | L | - | L | L | - | V | L |
| Gimnasia vs. Argentinos | V | L | L | - | E | E | E | E | E | L | L | LE | L | - | L | L | - | E | L |
| Godoy Cruz vs. Indep'te | L | L | L | - | L | L | V | E | L | L | L | L | E | - | L | L | - | LV | E |
| Racing vs. Huracán | L | L | E | - | L | L | L | E | L | L | E | E | L | - | L | L | - | E | E |
| Olimpo vs. Colón | V | L | E | - | E | V | L | L | E | E | L | E | L | - | V | V | - | L | L |
| San Lorenzo vs. Estudiantes | V | LE | E | - | E | E | V | LV | L | LV | L | L | EV | - | LV | LV | - | E | L |
| Boca vs. Lanús | V | L | L | - | L | L | L | L | L | E | E | L | L | - | L | L | - | L | LE |
| Banfield vs. River | E | E | E | - | L | LV | LE | L | V | L | LE | L | L | - | L | E | - | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | - | 2 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)