Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs. Newell`s | V | L | L | E | L | L | E | E | V | L | V | V | L | V | V | E |
| Tigre vs. Racing | V | E | V | E | E | V | V | E | L | L | V | E | L | L | E | E |
| Gimnasia vs. Lanús | E | L | L | V | V | L | L | L | E | L | V | V | L | V | L | L |
| Rosario Ctral. vs. Godoy Cruz | L | V | V | E | E | LV | V | V | E | L | EV | V | E | V | E | L |
| River vs. Vélez | L | L | V | E | L | L | L | V | E | E | L | L | L | L | E | EV |
| Banfield vs. Huracán | L | V | L | L | L | E | V | L | L | L | V | E | V | LE | L | E |
| Independiente vs. Boca | V | EV | E | LE | LV | L | LV | LV | LV | LE | L | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Argentinos | V | L | LV | V | L | V | V | L | E | L | L | EV | E | V | E | L |
| Colón vs. Atl. Tucumán | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Chacarita vs. Estudiantes | V | E | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | EV | V | LV | V |
Total de Aciertos | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
jueves, 29 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 17 - Pronósticos y Resultados
lunes, 26 de abril de 2010
Por fin!
Felicitaciones al señor Lucas Almoño, a.k.a. "La Tía" por llevarse por primera vez en esta edición el premio de la fecha! No solo se llevó el premio por la fecha sino que ahora quedó segundo en la tabla a un puntito de los punteros.
Quedan 3 fechas para la definición del Prode de la UVO con 9 participantes peleando el podio dentro de un rango de 4 puntos de diferencia. A no dormirse en los laureles que 4 puntos no es tanto con 30 puntos en juego! Y como demostró la tía, nadie está muerto todavía!
Saludos,
El Admin
viernes, 23 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 16 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez vs. Tigre | L | L | L | L | L | E | L | L | L | - | L | E | L | L | L | L |
| Godoy Cruz vs. Chacarita | L | L | L | L | E | L | L | LV | L | - | L | L | L | L | L | L |
| Lanús vs. Arsenal | L | E | L | E | L | L | V | L | L | - | V | E | E | E | L | L |
| Newell`s vs. Colón | L | L | L | V | L | L | E | E | E | - | L | E | L | V | V | L |
| Estudiantes vs. River | L | L | L | L | LV | L | EV | L | L | - | L | L | E | LV | LE | LE |
| Huracán vs. Indep'te | E | E | V | V | V | V | V | V | V | - | V | V | V | V | V | V |
| Argentinos vs. Gimnasia | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | E | V | L | L | L |
| Racing vs. Banfield | L | E | L | E | E | L | E | V | E | - | LE | E | LV | L | V | V |
| Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral. | E | L | E | E | V | L | L | L | L | - | V | V | E | E | E | E |
| Boca vs. San Lorenzo | L | LV | LV | LE | E | EV | V | V | EV | - | V | LE | V | V | E | L |
Total de Aciertos | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
jueves, 22 de abril de 2010
Fecha 12 - Partido pendiente
En el día de la ayer se terminó de jugar el partido pendiente de la Doceava Fecha del Clausura 2010, Atl. Tucumán-Racing con una victoria de la Academia por 0-1. De esta manera se completó el puntaje de la fecha 12 y se actualizó la tabla de posiciones del Prode.
Saludos,
El Admin
domingo, 18 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 15 - Pronósticos y Resultados
Sres. Participantes:
Aquí les dejo los pronósticos para la fecha 15. Disculpas por la demora!
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacarita vs. Atl. Tucumán | V | L | L | L | L | L | L | L | L | - | E | L | E | - | L | L |
| Tigre vs. Estudiantes | V | E | V | L | V | V | V | V | E | - | V | V | L | - | E | V |
| Banfield vs. Independiente | V | LV | LV | L | LV | V | LV | V | L | - | L | V | LV | - | V | V |
| River vs. Godoy Cruz | L | L | L | L | L | LV | E | L | E | - | LE | L | L | - | LV | V |
| San Lorenzo vs. Huracán | L | E | L | L | L | E | L | L | LV | - | L | EV | V | - | E | E |
| Gimnasia vs. Boca | L | V | L | E | V | L | E | LV | E | - | V | L | E | - | V | LV |
| Rosario Central vs. Newell`s | E | L | L | E | L | E | L | E | E | - | E | L | V | - | L | V |
| Racing vs. Vélez | L | L | L | LE | E | L | E | V | E | - | E | E | V | - | V | V |
| Arsenal vs. Argentinos | E | E | V | V | V | V | V | E | V | - | E | V | L | - | E | V |
| Colón vs. Lanús | E | L | L | L | E | L | L | L | V | - | E | E | E | - | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | |
sábado, 10 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 14 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell`s vs. Chacarita | L | L | L | L | L | L | V | L | L | V | L | L | L | L | L | L |
| Huracán vs. Gimnasia | L | L | E | L | E | E | L | E | E | V | LE | E | E | E | E | V |
| Indep'te vs. San Lorenzo | V | LV | L | L | LV | L | L | V | LE | EV | L | L | LE | L | L | L |
| Lanús vs. Rosario Ctral. | E | E | V | L | L | L | L | L | L | V | L | L | E | L | L | LE |
| Vélez vs. Banfield | E | L | LV | LE | L | L | LV | LV | E | L | V | E | L | E | E | L |
| Atl. Tucumán vs. River | E | L | E | E | V | EV | V | L | E | L | L | E | V | V | L | L |
| Godoy Cruz vs. Tigre | L | E | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | LV | V | L |
| Estudiantes vs. Racing | L | V | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Boca vs. Arsenal | L | L | L | L | L | L | E | V | L | L | V | LV | E | L | EV | E |
| Argentinos vs. Colón | L | L | L | V | L | L | E | L | L | E | L | E | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
martes, 6 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 13 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre vs. Atl. Tucumán | L | L | E | L | L | L | L | E | L | E | L | L | L | L | E | L |
| Arsenal vs. Huracán | V | E | L | L | V | L | L | L | L | E | L | L | V | V | V | LE |
| Chacarita vs. Lanús | V | E | L | E | E | L | V | L | E | L | L | V | E | L | L | E |
| Gimnasia vs. Indep'te | L | L | LV | L | V | LV | V | V | LV | LV | V | V | LE | EV | V | V |
| River vs. Newell`s | V | L | L | V | L | L | E | E | E | E | L | E | L | L | V | E |
| Banfield vs. San Lorenzo | L | E | L | L | LV | E | L | V | E | V | EV | LV | V | L | L | L |
| Vélez vs. Estudiantes | V | EV | E | V | L | E | LV | LV | E | E | V | L | V | L | EV | L |
| Colón vs. Boca | L | V | L | L | E | L | E | L | L | L | L | L | L | E | L | L |
| Rosario Ctral. vs. Argentinos | V | E | L | E | L | L | E | L | E | L | L | E | E | V | E | L |
| Racing vs. Godoy Cruz | E | L | L | LE | L | V | V | V | V | E | E | L | L | V | E | V |
Total de Aciertos | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
viernes, 2 de abril de 2010
Prode de la UVO - Fecha 12 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán vs. Colón | E | L | L | E | E | LE | E | E | L | E | E | E | L | L | V | V |
| Atl. Tucumán vs. Racing | V | L | L | L | E | V | - | L | L | L | V | V | E | L | L | E |
| Argentinos vs. Chacarita | L | E | L | E | L | L | L | L | L | V | V | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Gimnasia | V | L | E | L | L | L | V | L | L | L | E | EV | L | V | L | V |
| Newell`s vs. Tigre | V | L | L | L | L | L | L | E | E | E | L | E | L | E | E | E |
| Independiente vs. Arsenal | L | LV | L | L | L | L | L | L | LV | LE | E | L | L | L | L | L |
| Estudiantes vs. Banfield | E | E | LV | E | LV | L | E | L | E | L | L | L | LE | E | E | LE |
| Boca vs. Rosario Central | V | L | L | L | L | L | E | E | E | L | L | L | E | V | LV | L |
| Godoy Cruz vs. Vélez | L | L | L | EV | V | L | LV | LV | E | E | LE | L | V | LV | E | E |
| Lanús vs. River | L | V | E | L | V | E | V | L | L | L | V | E | V | L | E | L |
Total de Aciertos | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
Felices Pascuas para todos!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)