Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia vs. Godoy Cruz | V | L | V | E | E | V | V | LV | V | E | L | V | E | V | L | - | V | L | L |
| Arsenal vs. San Lorenzo | L | L | L | L | L | L | L | L | V | LV | V | V | L | L | L | - | L | V | E |
| Quilmes vs. All Boys | L | E | E | V | E | E | V | L | LV | L | L | V | E | V | E | - | V | V | E |
| Banfield vs. Racing | V | E | E | E | L | E | L | V | L | E | L | L | V | E | L | - | V | L | L |
| Indep'te vs. Estudiantes | V | V | V | V | V | V | LV | V | V | V | EV | V | EV | LV | LV | - | V | LV | LE |
| River vs. Olimpo | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | LE | L | L |
| Newell`s vs. Boca | L | EV | LV | LV | EV | LE | V | V | E | E | L | LV | E | L | V | - | E | L | L |
| Huracán vs. Lanús | V | V | V | V | V | V | E | L | E | E | E | V | E | V | L | - | E | L | L |
| Argentinos vs. Colón | L | L | V | V | E | L | L | E | L | L | E | V | L | E | E | - | L | L | L |
| Vélez vs. Tigre | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L |
Total de Aciertos | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | 7 | 5 | 4 | |
viernes, 26 de noviembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 16 - Pronósticos y Resultados
viernes, 19 de noviembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 15 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godoy C. vs. Banfield | L | L | L | E | L | L | L | L | LV | L | L | LV | L | - | L | V | L | - | L |
| Estud'tes vs. Huracán | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | - | L |
| All Boys vs. Newell`s | L | E | L | V | E | V | L | L | L | E | V | L | E | - | E | V | L | - | E |
| Gimnasia vs. Vélez | E | V | V | V | V | V | V | V | V | V | LE | V | V | - | L | V | V | - | V |
| Colón vs. Indep'te | E | L | L | L | E | L | LE | L | L | L | L | L | L | - | LE | L | E | - | V |
| San Lorenzo vs. River | E | LV | LV | E | L | V | V | EV | L | LE | L | V | LV | - | L | V | EV | - | V |
| Boca vs. Arsenal | L | L | L | LV | LE | EV | L | L | V | L | L | L | E | - | V | LE | L | - | V |
| Racing vs. Quilmes | E | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | - | V | L | L | - | E |
| Olimpo vs. Argentinos | E | E | L | E | V | V | E | L | E | E | E | E | L | - | L | E | V | - | LV |
| Lanús vs. Tigre | L | E | L | V | E | L | L | E | V | L | L | E | L | - | L | V | L | - | E |
Total de Aciertos | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | - | 3 | |
viernes, 12 de noviembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 14 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán vs. Colón | V | L | E | L | V | V | E | L | V | E | V | V | L | L | V | L | L | L | L |
| Banfield vs. Gimnasia | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Arsenal vs. All Boys | E | L | LV | L | E | L | L | E | L | L | L | E | E | V | L | L | E | E | L |
| Vélez vs. Lanús | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | V | E | L | L | LE | L |
| Tigre vs. Estudiantes | L | E | L | V | V | L | V | V | V | E | LE | V | EV | V | V | V | V | E | V |
| Argentinos vs. San Lorenzo | L | L | L | V | L | V | LV | L | V | LV | V | EV | L | LV | L | E | L | E | L |
| Quilmes vs. Godoy Cruz | L | V | L | V | V | V | E | E | V | V | E | V | E | V | V | V | V | V | V |
| Indep'te vs. Olimpo | E | L | L | E | L | L | L | E | L | L | E | E | L | L | L | L | L | L | L |
| Newell`s vs. Racing | V | L | L | LE | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | V | LV | L | L | L |
| River vs. Boca | L | EV | V | V | EV | LV | V | EV | EV | V | L | E | E | V | LV | L | LE | V | LV |
Total de Aciertos | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
viernes, 5 de noviembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 13 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo vs. Huracán | L | L | L | E | V | V | L | - | LV | L | L | L | L | - | L | V | V | L | E |
| Estudiantes vs. Lanús | L | E | L | L | E | L | L | - | L | L | LE | L | L | - | L | L | L | L | L |
| Gimnasia vs. Quilmes | L | L | E | E | L | L | V | - | E | L | L | L | L | - | V | E | E | E | L |
| Godoy Cruz vs. Newell`s | E | L | L | LE | L | V | L | - | L | E | L | L | E | - | E | V | L | L | L |
| Racing vs. Arsenal | E | V | L | V | L | EV | LV | - | V | L | E | LV | E | - | E | V | E | V | V |
| Boca vs. Argentinos | V | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Indep'te | E | L | L | L | LE | L | L | - | L | LV | L | L | LV | - | LV | L | E | LV | EV |
| All Boys vs. River | L | E | L | E | L | V | V | - | L | E | L | V | E | - | L | V | EV | E | L |
| Colón vs. Tigre | L | L | L | E | E | L | E | - | L | L | L | L | L | - | L | E | L | L | L |
| Banfield vs. Vélez | V | LE | LV | V | V | V | E | - | V | E | E | E | E | - | L | LV | V | V | E |
Total de Aciertos | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)