Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes vs. Godoy Cruz | L | E | LV | L | LV | L | LV | E | L | - | V | L | L | L | L | L |
| Rosario Central vs. Huracán | V | V | L | L | L | L | L | LE | L | - | E | L | L | L | LE | L |
| Racing vs. Newell`s | L | L | L | E | L | E | E | L | E | - | E | L | E | V | V | V |
| River vs. Argentinos | V | E | L | E | L | L | E | V | E | - | E | E | E | L | E | E |
| Tigre vs. Lanús | V | L | L | V | V | L | E | L | E | - | E | V | V | E | L | L |
| Banfield vs. Gimnasia | L | V | L | L | L | E | L | E | L | - | L | E | V | L | E | LE |
| Chacarita vs. Boca | L | V | V | V | E | V | E | L | V | - | V | V | E | V | V | V |
| Colón vs. Independiente | E | L | L | LE | E | LV | E | V | E | - | EV | EV | EV | V | V | V |
| Vélez vs. Atl. Tucumán | L | E | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | L | L |
| Arsenal vs. San Lorenzo | L | LV | V | L | E | V | L | V | LV | - | V | L | L | LE | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
viernes, 26 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 11 - Pronósticos y Resultados
viernes, 19 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán vs. Chacarita | L | L | E | V | L | E | V | V | E | E | V | E | V | L | E | L |
| Atl. Tucumán vs. Estudiantes | V | E | E | E | E | V | V | L | E | L | L | V | E | V | L | V |
| San Lorenzo vs. Colón | E | L | L | L | L | L | V | L | LE | L | L | L | V | L | V | L |
| Lanús vs. Racing | L | L | L | L | E | V | E | L | L | L | EV | EV | LE | E | L | L |
| Argentinos vs. Tigre | E | L | L | L | L | E | L | L | E | E | E | E | E | L | L | V |
| Newell`s vs. Vélez | E | L | LV | L | E | L | E | V | E | L | E | L | L | LV | E | V |
| Boca vs. River | L | LE | L | L | V | LE | EV | LV | L | LE | E | E | E | V | EV | LE |
| Godoy Cruz vs. Banfield | L | E | L | L | LV | L | L | L | L | E | L | L | V | L | L | L |
| Gimnasia vs. Arsenal | V | E | L | E | E | L | E | E | V | L | L | L | V | E | L | L |
| Independiente vs. Rosario Central | L | V | L | LE | L | L | L | L | E | V | L | L | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
jueves, 18 de marzo de 2010
Fecha 4 - Partido Pendiente
En el día de la ayer se terminó de jugar el partido pendiente de la Cuarta Fecha del Clausura 2010, Argentinos-Newell`s con un triste empate 1-1. De esta manera se completó el puntaje de la fecha 4 y se actualizó la tabla de posiciones del Prode.
Saludos,
El Admin
viernes, 12 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez vs. Lanús | L | LE | L | E | L | L | L | L | L | E | L | E | L | E | E | L |
| Godoy Cruz vs. Atl. Tucumán | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
| Chacarita vs. Indep'te | V | L | V | E | V | V | V | LV | E | LV | V | V | EV | V | V | V |
| Estudiantes vs. Newell`s | L | E | E | E | E | E | E | L | E | L | E | E | L | V | E | L |
| Colón vs. Gimnasia | E | L | LV | L | L | L | L | V | L | L | E | E | V | L | L | L |
| Banfield vs. Arsenal | E | E | L | L | L | LE | E | L | L | E | L | E | V | LV | L | L |
| River vs. Huracán | L | L | E | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | LE | LE |
| Rosario Ctral. vs. San Lorenzo | L | V | L | L | E | V | LV | V | LV | V | LV | L | E | V | L | L |
| Tigre vs. Boca | L | V | L | EV | EV | E | V | L | L | V | V | V | V | E | V | L |
| Racing vs. Argentinos | V | L | L | V | L | L | E | V | V | E | E | EV | E | E | V | V |
Total de Aciertos | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
sábado, 6 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 8
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca vs. Racing | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L |
| Lanús vs. Estudiantes | E | E | L | L | V | L | L | V | L | L | L | V | V | V | E | V |
| Huracán vs. Tigre | V | L | L | E | L | LE | L | L | (*) | E | V | L | L | L | L | V |
| Newell`s vs. Godoy Cruz | L | L | L | L | L | E | L | L | L | LE | E | L | L | LV | L | L |
| Indep'te vs. River | L | LV | L | L | LV | L | V | L | E | E | V | L | L | E | L | L |
| Argentinos vs. Vélez | L | L | LV | L | V | V | V | V | L | E | L | V | V | V | V | EV |
| Atl. Tucumán vs. Banfield | E | E | L | E | E | E | V | L | L | L | E | V | L | E | E | E |
| San Lorenzo vs. Chacarita | L | L | E | EV | L | L | E | L | L | L | L | EV | E | L | V | V |
| Gimnasia vs. Rosario Ctral. | E | L | L | L | L | L | L | LV | E | L | EV | E | E | L | LE | L |
| Arsenal vs. Colón | L | E | V | V | E | V | L | V | (*) | E | L | E | V | L | V | E |
Total de Aciertos | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
(*) Partidos impugnados por utilizar 2 veces la doble. Gracias a Gomez Fuentes por su llamado de atención.
jueves, 4 de marzo de 2010
Saldo
No se asusten al ver su saldo, puse el total del torneo como para que se incentiven con el primer premio. Si alguno gana la fecha descontará de su saldo (y le robará una parte del premio a los ganadores finales) y tendrá que pagar menos al final del torneo (si ganan varias fechas incluso podrían llevarse algo de plata ;) )
Saludos!
El Admin
martes, 2 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 7 - Pronósticos y Resultados
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario Ctral. vs. Arsenal | V | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | V | L | L | L |
| Vélez vs. Boca | E | EV | L | LE | LE | LV | L | L | L | EV | L | E | L | L | L | E |
| Racing vs. Huracán | E | L | L | L | L | L | L | LE | E | E | L | LE | EV | V | LV | E |
| Estudiantes vs. Argentinos | V | L | L | L | L | L | LV | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Godoy Cruz vs. Lanús | L | V | L | E | E | L | E | E | L | E | E | E | L | L | L | L |
| Tigre vs. Independiente | V | V | V | E | V | V | V | V | E | L | V | V | V | V | V | V |
| Chacarita vs. Gimnasia | V | L | L | L | E | E | L | V | L | E | E | L | V | E | E | LE |
| Atl. Tucumán vs. Newell`s | E | L | E | V | E | L | E | V | E | L | E | V | E | V | E | V |
| River vs. San Lorenzo | L | L | LV | E | L | L | L | V | EV | V | V | L | L | LE | E | E |
| Banfield vs. Colón | L | V | L | L | E | V | V | L | L | E | EV | L | L | L | L | E |
Total de Aciertos | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)