Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca vs. Racing | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L |
| Lanús vs. Estudiantes | E | E | L | L | V | L | L | V | L | L | L | V | V | V | E | V |
| Huracán vs. Tigre | V | L | L | E | L | LE | L | L | (*) | E | V | L | L | L | L | V |
| Newell`s vs. Godoy Cruz | L | L | L | L | L | E | L | L | L | LE | E | L | L | LV | L | L |
| Indep'te vs. River | L | LV | L | L | LV | L | V | L | E | E | V | L | L | E | L | L |
| Argentinos vs. Vélez | L | L | LV | L | V | V | V | V | L | E | L | V | V | V | V | EV |
| Atl. Tucumán vs. Banfield | E | E | L | E | E | E | V | L | L | L | E | V | L | E | E | E |
| San Lorenzo vs. Chacarita | L | L | E | EV | L | L | E | L | L | L | L | EV | E | L | V | V |
| Gimnasia vs. Rosario Ctral. | E | L | L | L | L | L | L | LV | E | L | EV | E | E | L | LE | L |
| Arsenal vs. Colón | L | E | V | V | E | V | L | V | (*) | E | L | E | V | L | V | E |
Total de Aciertos | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
(*) Partidos impugnados por utilizar 2 veces la doble. Gracias a Gomez Fuentes por su llamado de atención.