Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez vs. Lanús | L | LE | L | E | L | L | L | L | L | E | L | E | L | E | E | L |
| Godoy Cruz vs. Atl. Tucumán | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
| Chacarita vs. Indep'te | V | L | V | E | V | V | V | LV | E | LV | V | V | EV | V | V | V |
| Estudiantes vs. Newell`s | L | E | E | E | E | E | E | L | E | L | E | E | L | V | E | L |
| Colón vs. Gimnasia | E | L | LV | L | L | L | L | V | L | L | E | E | V | L | L | L |
| Banfield vs. Arsenal | E | E | L | L | L | LE | E | L | L | E | L | E | V | LV | L | L |
| River vs. Huracán | L | L | E | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | LE | LE |
| Rosario Ctral. vs. San Lorenzo | L | V | L | L | E | V | LV | V | LV | V | LV | L | E | V | L | L |
| Tigre vs. Boca | L | V | L | EV | EV | E | V | L | L | V | V | V | V | E | V | L |
| Racing vs. Argentinos | V | L | L | V | L | L | E | V | V | E | E | EV | E | E | V | V |
Total de Aciertos | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
viernes, 12 de marzo de 2010
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
2010-03-12T19:20:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)