Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán vs. Colón | E | L | L | E | E | LE | E | E | L | E | E | E | L | L | V | V |
| Atl. Tucumán vs. Racing | V | L | L | L | E | V | - | L | L | L | V | V | E | L | L | E |
| Argentinos vs. Chacarita | L | E | L | E | L | L | L | L | L | V | V | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Gimnasia | V | L | E | L | L | L | V | L | L | L | E | EV | L | V | L | V |
| Newell`s vs. Tigre | V | L | L | L | L | L | L | E | E | E | L | E | L | E | E | E |
| Independiente vs. Arsenal | L | LV | L | L | L | L | L | L | LV | LE | E | L | L | L | L | L |
| Estudiantes vs. Banfield | E | E | LV | E | LV | L | E | L | E | L | L | L | LE | E | E | LE |
| Boca vs. Rosario Central | V | L | L | L | L | L | E | E | E | L | L | L | E | V | LV | L |
| Godoy Cruz vs. Vélez | L | L | L | EV | V | L | LV | LV | E | E | LE | L | V | LV | E | E |
| Lanús vs. River | L | V | E | L | V | E | V | L | L | L | V | E | V | L | E | L |
Total de Aciertos | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
Felices Pascuas para todos!