Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes vs. Arsenal | V | L | V | - | V | V | V | L | LV | E | L | V | V | - | L | V | - | V | L |
| Newell`s vs. Vélez | L | E | LV | - | LE | E | V | V | V | E | E | E | E | - | L | V | - | V | V |
| All Boys vs. Tigre | E | L | L | - | L | V | E | V | L | L | E | V | L | - | L | L | - | V | L |
| Gimnasia vs. Argentinos | V | L | L | - | E | E | E | E | E | L | L | LE | L | - | L | L | - | E | L |
| Godoy Cruz vs. Indep'te | L | L | L | - | L | L | V | E | L | L | L | L | E | - | L | L | - | LV | E |
| Racing vs. Huracán | L | L | E | - | L | L | L | E | L | L | E | E | L | - | L | L | - | E | E |
| Olimpo vs. Colón | V | L | E | - | E | V | L | L | E | E | L | E | L | - | V | V | - | L | L |
| San Lorenzo vs. Estudiantes | V | LE | E | - | E | E | V | LV | L | LV | L | L | EV | - | LV | LV | - | E | L |
| Boca vs. Lanús | V | L | L | - | L | L | L | L | L | E | E | L | L | - | L | L | - | L | LE |
| Banfield vs. River | E | E | E | - | L | LV | LE | L | V | L | LE | L | L | - | L | E | - | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | - | 2 | 0 | |
viernes, 1 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
Prode de la UVO - Fecha 9 - Pronósticos y Resultados
2010-10-01T15:10:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)