Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes vs. Olimpo | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Arsenal vs. Banfield | L | L | L | LV | E | LV | E | L | LE | L | E | V | E | L | V | V | E | E | LV |
| Huracán vs. All Boys | E | E | E | E | E | E | V | V | V | E | E | L | L | E | L | LV | V | L | L |
| Indep'te vs. Racing | L | L | LV | V | V | E | LV | LE | L | E | L | E | L | LV | LE | L | L | LV | L |
| Argentinos vs. Godoy Cruz | E | E | L | V | E | V | V | V | E | E | E | V | V | V | L | V | L | L | V |
| Newell`s vs. Quilmes | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Lanús vs. San Lorenzo | L | LV | L | V | V | V | V | L | V | LV | V | V | LE | L | L | V | E | E | E |
| Vélez vs. Colón | L | L | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | E | L | L | L | L | L | L |
| Tigre vs. Boca | V | V | V | E | EV | V | E | V | L | L | LE | V | E | V | E | E | E | V | L |
| River vs. Gimnasia | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | L | L |
Total de Aciertos | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
viernes, 8 de octubre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
Prode de la UVO - Fecha 10 - Pronósticos y Resultados
2010-10-08T15:50:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)