| Participante | Pts | |||||||||||
| E | V | - | L | E | V | L | V | V | L | 1-0 | ||
| Almoño Guido | V | L | E | L | LV | V | E | V | L | L | 2-2 | 4 |
| Almoño Hugo | L | E | E | L | LE | L | L | E | L | L | 2-1 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | LE | L | E | L | L | L | 2-2 | 3 |
| Bruno Alberto | L | L | L | E | L | V | V | LE | L | L | 1-2 | 2 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | E | L | V | E | LE | V | V | E | E | L | 0-2 | 4 |
| Gallicet Gabriel | L | L | V | V | LV | V | V | V | V | E | 1-2 | 3 |
| Giovini Jorge | L | L | E | L | LE | L | V | V | L | L | 1-2 | 4 |
| Giovini Maximiliano | E | E | V | V | L | E | V | L | L | LE | 0-1 | 2 |
| Iribarren Alberto | V | L | E | V | L | LE | E | L | L | E | 2-2 | - |
| Iribarren Tito | E | L | E | E | L | LE | L | V | E | L | 2-1 | 4 |
| Moreira Santiago | L | L | E | E | L | L | V | L | EV | L | 0-1 | 2 |
| Renus Martin | L | L | L | L | LV | L | E | E | E | L | 0-0 | 2 |
| San Martin Federico | V | E | V | V | L | V | LV | E | L | E | 0-2 | 2 |
| San Martin Jorge | V | E | L | V | L | E | E | E | LE | E | 0-0 | - |
| San Martin Nicolas | L | L | L | L | LV | L | L | L | L | L | 2-0 | 3 |
| San Martin Pablo | L | LE | V | V | E | V | V | E | L | L | 0-2 | 3 |
| San Martin Santiago | V | V | V | L | EV | L | V | V | L | V | 2-3 | 4 |
| Sivina Miguel Angel | V | L | E | E | LE | V | L | L | L | L | 2-0 | 4 |
| Sobrino Jorge | E | L | L | L | L | E | E | E | LV | L | 0-0 | 4 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | E | L | L | V | V | V | E | E | LV | 1-2 | 3 |
| Valverde Martin | L | L | L | E | EV | V | V | L | L | L | 0-2 | 3 |
| Vazquez Sebastian | V | L | E | L | LV | E | V | L | V | E | 1-2 | 2 |
| Violatti Cristian | L | E | E | L | EV | L | E | V | V | L | 0-0 | 5 |
| Visentin Mariano | E | L | E | E | E | V | LV | E | L | L | 0-1 | 5 |
| Ziegler Christian | E | L | E | V | L | EV | V | E | E | L | 0-2 | 3 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | E | E | E | V | E | E | LE | 1-2 | 3 |
| Participante | E | V | - | L | E | V | L | V | V | L | 1-0 | Pts |
viernes, 18 de noviembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 15 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 15 - Pronósticos y Resultados
2011-11-18T12:14:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)