| Participante | Pts | |||||||||||
| V | E | V | E | L | V | E | E | E | V | 1-2 | ||
| Almoño Guido | EV | L | E | L | V | E | V | E | L | L | 1-2 | 2+1 |
| Almoño Hugo | V | L | L | E | E | L | V | EV | E | L | 0-2 | 4 |
| Almoño Lucas | EV | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 1-2 | 2+1 |
| Bruno Alberto | V | L | V | V | L | L | E | V | EV | V | 0-2 | 6 |
| Busquet Mauro | V | L | E | V | L | L | E | E | LE | E | 0-2 | 5 |
| Fernandez Mario | V | E | L | V | E | L | V | L | L | LE | 1-3 | 2 |
| Gallicet Gabriel | L | L | V | E | LV | V | L | L | L | L | 1-0 | 4 |
| Giovini Jorge | EV | V | L | V | E | V | L | E | L | E | 1-2 | 3+1 |
| Giovini Maximiliano | V | L | E | L | LE | L | V | E | L | L | 0-2 | 3 |
| Iribarren Alberto | V | L | LE | L | L | E | E | L | L | L | 0-2 | 3 |
| Iribarren Tito | EV | E | E | L | L | L | V | E | L | L | 1-2 | 4+1 |
| Moreira Santiago | E | E | V | E | L | L | L | E | L | LV | 1-1 | 6 |
| Renus Martin | L | LV | L | L | L | E | L | L | L | L | 2-0 | 1 |
| San Martin Federico | LV | E | L | L | V | V | V | V | L | L | 2-1 | 3 |
| San Martin Jorge | L | E | V | L | E | V | V | LV | V | V | 1-0 | 4 |
| San Martin Nicolas | L | L | V | V | V | L | E | V | L | LE | 2-0 | 2 |
| San Martin Pablo | L | E | L | E | V | EV | L | V | L | E | 2-1 | 3 |
| San Martin Santiago | L | L | L | L | V | LV | L | V | V | V | 3-1 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | EV | E | L | E | L | L | E | L | E | E | 0-1 | 6 |
| Sobrino Jorge | V | V | L | E | L | E | E | E | LE | L | 0-1 | 6 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | V | E | V | V | V | EV | L | L | L | 2-0 | 2 |
| Valverde Martin | V | E | L | LV | E | E | V | L | E | L | 1-2 | 3+1 |
| Vazquez Sebastian | E | L | E | L | V | L | E | LV | L | E | 1-1 | 1 |
| Violatti Cristian | LE | V | L | E | L | L | V | L | L | E | 0-0 | 2 |
| Visentin Mariano | E | E | L | E | L | E | LV | E | V | L | 1-1 | 4 |
| Ziegler Christian | EV | E | E | V | L | L | V | L | L | E | 1-1 | 3 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | E | E | E | EV | E | E | E | 1-1 | 5 |
| Participante | V | E | V | E | L | V | E | E | E | V | 1-2 | Pts |
viernes, 25 de noviembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 16 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 16 - Pronósticos y Resultados
2011-11-25T13:55:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)