| Participante | Pts | |||||||||||
| L | L | L | E | V | L | L | E | L | E | 3-0 | ||
| Almoño Guido | L | L | V | E | L | E | L | E | L | EV | 3-1 | 7 |
| Almoño Hugo | L | L | V | L | V | LE | E | L | L | L | 2-1 | 5 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | LV | L | L | L | L | 2-1 | 6 |
| Bruno Alberto | E | V | V | L | L | V | V | L | L | EV | 1-1 | 2 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | L | E | V | E | L | V | EV | L | L | E | 2-0 | 4 |
| Gallicet Gabriel | L | V | E | L | V | LV | V | L | E | V | 2-1 | 3 |
| Giovini Jorge | V | V | L | E | L | L | V | L | LE | L | 1-2 | 4 |
| Giovini Maximiliano | L | E | E | L | V | EV | V | E | L | L | 2-1 | 4 |
| Iribarren Alberto | E | V | LV | L | E | V | E | L | L | E | 2-2 | 3 |
| Iribarren Tito | E | LV | L | L | E | E | E | L | L | L | 1-1 | 3 |
| Moreira Santiago | L | L | E | L | E | E | LV | E | L | L | 2-1 | 5 |
| Renus Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Martin Federico | EV | E | E | E | L | V | L | L | L | E | 0-1 | 4 |
| San Martin Jorge | L | V | V | L | E | E | L | L | L | EV | 2-1 | 4 |
| San Martin Nicolas | E | E | E | E | E | E | L | E | E | E | 0-0 | 4 |
| San Martin Pablo | L | V | L | L | E | V | L | L | L | LE | 1-0 | 5 |
| San Martin Santiago | V | V | V | V | LV | E | L | V | V | L | 0-1 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | E | E | E | L | V | V | E | L | LE | E | 1-1 | 3 |
| Sobrino Jorge | L | L | E | L | E | E | LV | L | L | E | 1-0 | 5 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | E | E | L | L | V | V | E | L | LV | 1-0 | 3 |
| Valverde Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vazquez Sebastian | L | L | E | V | L | V | E | E | L | LV | - | 4 |
| Violatti Cristian | E | L | L | L | L | L | E | E | EV | V | 0-0 | 4 |
| Visentin Mariano | L | E | V | L | E | E | LV | L | L | E | 2-0 | 4 |
| Ziegler Christian | L | L | E | L | E | V | EV | L | L | L | 2-0 | 3 |
| Ziegler Marcelo | L | L | L | L | L | V | E | L | LE | L | 2-0 | 4 |
| Participante | L | L | L | E | V | L | L | E | L | E | 3-0 | Pts |
viernes, 2 de diciembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 17 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 17 - Pronósticos y Resultados
2011-12-02T12:07:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)