| Participante | Pts | |||||||||||
| L | L | L | L | L | L | L | E | L | V | 1-0 | ||
| Almoño Guido | V | L | E | LE | L | L | L | E | E | V | 4-0 | 7 |
| Almoño Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almoño Lucas | L | L | L | LE | L | E | L | L | L | L | 2-2 | 7 |
| Bruno Alberto | L | V | LE | L | E | L | E | L | L | V | 1-0 | 6+1 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | V | E | L | L | LV | E | V | E | L | L | 2-2 | 5 |
| Gallicet Gabriel | V | LV | L | L | L | V | L | L | L | V | 1-2 | 7 |
| Giovini Jorge | L | E | L | LE | L | V | E | L | L | L | 1-2 | 5 |
| Giovini Maximiliano | L | LV | L | L | E | L | E | L | E | V | 2-1 | 6 |
| Iribarren Alberto | E | L | L | L | L | L | LV | L | L | E | 2-1 | 7 |
| Iribarren Tito | L | E | L | L | LV | E | L | L | L | L | 1-1 | 6 |
| Moreira Santiago | E | L | L | L | L | LV | E | L | L | V | 2-1 | 7 |
| Renus Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Martin Federico | L | E | L | LV | E | L | V | L | E | L | 2-1 | 4 |
| San Martin Jorge | L | V | L | L | V | L | LV | E | L | E | 1-0 | 7+1 |
| San Martin Nicolas | L | V | L | L | V | L | V | LE | V | V | 3-1 | 6 |
| San Martin Pablo | L | L | E | V | L | L | V | L | E | EV | 2-0 | 5 |
| San Martin Santiago | V | L | V | L | V | V | V | E | E | LV | 1-2 | 4 |
| Sivina Miguel Angel | L | L | L | L | L | L | E | L | L | EV | 3-2 | 8+1 |
| Sobrino Jorge | L | L | L | L | E | E | E | LE | L | L | 1-1 | 6 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | L | L | L | LE | L | L | V | V | V | E | 2-0 | 6 |
| Valverde Martin | L | L | L | L | LE | L | L | L | E | E | 2-1 | 7 |
| Vazquez Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Violatti Cristian | L | L | E | EV | L | E | L | E | L | V | 0-0 | 7 |
| Visentin Mariano | E | L | L | L | V | E | V | LE | E | E | 1-1 | 4 |
| Ziegler Christian | E | L | L | L | L | LV | E | L | E | V | 2-1 | 6 |
| Ziegler Marcelo | L | LE | L | L | L | L | L | L | L | L | 1-0 | 8+2 |
| Participante | L | L | L | L | L | L | L | E | L | V | 1-0 | Pts |
domingo, 11 de diciembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 19 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 19 - Pronósticos y Resultados
2011-12-11T12:03:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)