| Participante | Pts | |||||||||||
| L | E | V | L | V | E | V | V | V | E | 0-1 | ||
| Almoño Guido | L | L | L | L | V | LV | V | V | E | E | 0-2 | 6 |
| Almoño Hugo | L | E | L | E | L | EV | L | E | V | L | 1-1 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | EV | L | E | L | L | 1-1 | 3 |
| Bruno Alberto | L | L | E | L | E | EV | E | E | V | V | 0-0 | 4 |
| Busquet Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernandez Mario | E | L | LE | L | L | V | E | V | V | L | 1-2 | 3 |
| Gallicet Gabriel | L | V | E | LV | L | V | L | V | L | V | 0-2 | 3 |
| Giovini Jorge | E | L | E | V | L | EV | L | V | V | L | 1-2 | 3 |
| Giovini Maximiliano | V | L | E | V | E | V | L | L | L | E | 1-0 | 1 |
| Iribarren Alberto | E | E | L | E | L | V | LV | E | V | E | 2-2 | 4 |
| Iribarren Tito | L | E | E | L | E | V | L | E | EV | E | 1-1 | 5 |
| Moreira Santiago | E | E | L | L | L | E | E | LE | V | L | 2-1 | 4 |
| Renus Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Martin Federico | L | E | L | EV | V | V | V | L | E | E | 1-0 | 5 |
| San Martin Jorge | E | L | E | E | V | V | L | LV | V | E | 1-0 | 4 |
| San Martin Nicolas | V | V | V | L | L | EV | V | L | L | L | 2-0 | 4 |
| San Martin Pablo | E | E | L | V | L | V | V | L | LE | E | 2-1 | 3 |
| San Martin Santiago | L | L | L | V | V | EV | L | L | L | V | 2-1 | 3 |
| Sivina Miguel Angel | E | V | E | L | L | EV | E | E | L | L | 0-0 | 2 |
| Sobrino Jorge | V | E | E | L | LV | V | E | E | V | E | 1-1 | 5 |
| Tavieres Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traversaro Andres | E | V | E | L | E | E | E | EV | V | L | 0-0 | 4 |
| Valverde Martin | E | E | V | L | L | LE | V | V | L | E | 0-2 | 7 |
| Vazquez Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Violatti Cristian | L | E | L | L | L | LE | V | E | V | V | 0-0 | 6 |
| Visentin Mariano | E | V | E | L | L | V | LV | E | E | L | 1-1 | 2 |
| Ziegler Christian | E | V | V | V | L | V | L | EV | E | E | 0-1 | 3+1 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | V | L | V | E | EV | E | E | 0-1 | 3+1 |
| Participante | L | E | V | L | V | E | V | V | V | E | 0-1 | Pts |
martes, 6 de diciembre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 18 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 18 - Pronósticos y Resultados
2011-12-06T12:29:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)