R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal vs. Tigre | L | E | L | V | E | V | E | V | EV | L | V | LV | E |
San Lorenzo vs. Godoy Cruz | V | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L |
Banfield vs. Estudiantes | L | V | V | V | E | L | L | L | V | E | L | V | L |
Rosario Central vs. River | V | E | E | V | E | V | L | L | L | V | V | L | E |
Colón vs. Gimnasia (J) | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Boca vs. Newell`s | V | LV | L | L | L | LV | LE | E | L | E | LE | E | L |
Gimnasia vs. Lanús | L | V | V | E | LE | V | E | EV | V | V | E | V | V |
Racing vs. Huracán | V | L | LV | E | L | L | E | E | L | E | E | E | E |
San Martín (T) vs. Independiente | L | V | E | V | E | L | L | E | L | LE | V | V | V |
Vélez vs. Argentinos | E | L | V | LE | L | V | E | E | E | L | L | L | LE |
Total de Aciertos | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Saludos!