R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos vs. San Martín (T) | E | L | L | E | L | L | L | L | E | L | V | L | L | E |
| Independiente vs. Racing | L | V | E | LE | L | L | E | L | E | E | E | LE | L | L |
| Huracán vs. Gimnasia | V | E | E | L | E | E | L | V | E | L | L | E | L | L |
| Lanús vs. Boca | L | LV | E | V | E | LV | LV | L | E | V | V | V | LV | V |
| Newell`s vs. Gimnasia (J) | E | L | L | L | L | L | L | E | E | E | L | E | L | LE |
| Colón vs. Rosario Central | L | E | V | E | L | L | E | L | E | V | L | L | L | V |
| River vs. Banfield | L | E | L | L | L | V | E | E | E | LE | L | E | V | L |
| Estudiantes vs. San Lorenzo | L | L | LE | V | EV | V | E | V | E | L | E | L | E | V |
| Godoy Cruz vs. Arsenal | L | E | L | V | V | L | L | E | E | L | E | L | L | L |
| Tigre vs. Vélez | V | L | L | L | L | L | E | LV | E | V | LV | L | E | V |
Total de Aciertos | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1(*) | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!