R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre vs. San Lorenzo | V | V | LV | LV | L | V | EV | V | V | L | L | EV | V |
| Huracán vs. San Martín (T) | L | E | V | E | L | L | L | L | LE | V | L | L | L |
| Newell`s vs. Gimnasia | L | L | E | V | L | L | E | E | L | E | E | E | E |
| Argentinos vs. Arsenal | V | V | L | L | V | L | E | E | E | V | E | L | LE |
| Godoy Cruz vs. Banfield | E | L | L | E | V | E | E | L | E | E | V | V | E |
| Lanús vs. Racing | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E |
| Estudiantes vs. Rosario Central | E | E | L | L | L | L | L | E | L | E | LE | L | L |
| River vs. Colón | E | L | E | E | E | LV | L | L | L | E | E | L | L |
| Gimnasia (J) vs. Boca | V | LV | V | V | V | E | V | L | V | V | V | V | V |
| Independiente vs. Vélez | E | V | V | V | EV | V | E | LV | L | LE | L | L | L |
Total de Aciertos | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
Saludos!