| Participante | Pts | |||||||||||
| E | E | L | E | E | L | V | L | E | E | 0-0 | ||
| Almoño Guido | V | L | E | V | E | V | L | L | E | LE | 2-2 | 4 |
| Almoño Hugo | L | E | LE | V | L | L | V | L | E | L | 1-1 | 6 |
| Almoño Lucas | L | E | L | V | L | L | L | - | LE | L | 1-1 | 4 |
| Bruno Alberto | V | E | L | V | EV | L | L | V | E | L | 1-1 | 5 |
| Busquet Mauro | E | L | E | E | E | L | E | L | V | L | 1-2 | 5 |
| Fernandez Mario | E | L | L | E | V | V | LE | V | L | L | 1-0 | 3 |
| Gallicet Gabriel | E | V | E | L | V | V | E | V | E | LV | 1-1 | 2 |
| Giovini Jorge | V | V | E | L | V | L | L | V | E | LE | 1-1 | 3 |
| Giovini Maximiliano | V | E | LE | V | E | L | V | L | V | L | 0-1 | 6 |
| Iribarren Alberto | E | E | LV | V | V | E | E | L | L | L | 2-1 | 4 |
| Iribarren Tito | E | L | L | EV | E | E | L | L | L | L | 2-1 | 5 |
| Moreira Santiago | E | E | LV | E | L | V | L | L | V | L | 1-2 | 5 |
| Renus Martin | L | E | E | E | L | E | LE | L | L | L | 1-0 | 3 |
| San Martin Federico | L | E | L | V | V | V | V | EV | V | L | 0-2 | 3 |
| San Martin Jorge | L | V | LE | E | L | V | E | L | E | L | 2-2 | 4 |
| San Martin Nicolas | L | L | L | L | V | E | LV | L | L | E | 2-0 | 4 |
| San Martin Pablo | EV | V | L | V | V | V | V | E | L | L | 2-1 | 3 |
| San Martin Santiago | L | V | L | V | E | L | E | V | E | EV | 2-2 | 5 |
| Sivina Miguel Angel | E | E | L | L | E | L | E | L | LV | L | 2-1 | 6 |
| Sobrino Jorge | E | E | L | E | E | L | E | LV | L | L | 1-0 | 7 |
| Tavieres Ricardo | L | L | L | V | E | L | L | L | EV | L | 1-1 | 5 |
| Traversaro Andres | L | E | E | L | V | EV | V | L | L | L | 3-1 | 3 |
| Valverde Martin | L | L | L | V | L | E | L | V | L | L | 1-0 | 1 |
| Vazquez Sebastian | E | E | L | V | L | E | V | LV | V | L | 1-3 | 5 |
| Violatti Cristian | L | E | L | E | V | V | L | L | E | EV | 0-0 | 6+1 |
| Visentin Mariano | V | E | L | L | E | LV | V | L | E | E | 1-1 | 8+1 |
| Ziegler Christian | L | V | E | L | E | L | LV | E | L | E | 2-0 | 4 |
| Ziegler Marcelo | E | E | E | E | E | LE | E | E | E | E | 1-1 | 7 |
| Participante | E | E | L | E | E | L | V | L | E | E | 0-0 | Pts |
viernes, 14 de octubre de 2011
Apertura 2011 - Fecha 11 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 11 - Pronósticos y Resultados
2011-10-14T13:11:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)