| Participante | Pts | |||||||||||
| V | V | E | E | V | V | V | L | E | E | 2-2 | ||
| Almoño Guido | V | L | L | E | E | L | EV | L | E | V | 2-2 | 5+1 |
| Almoño Hugo | L | EV | E | L | L | E | V | E | V | V | 2-1 | 3 |
| Almoño Lucas | L | L | E | E | L | L | V | L | L | LV | 1-1 | 4 |
| Bruno Alberto | L | E | V | E | L | E | E | LE | V | L | 1-1 | 2 |
| Busquet Mauro | E | E | E | * | E | V | EV | E | V | V | * | 3 |
| Fernandez Mario | E | E | L | V | L | E | LV | E | V | E | 1-2 | 2 |
| Gallicet Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giovini Jorge | L | L | E | L | E | L | EV | E | E | L | 2-1 | 3 |
| Giovini Maximiliano | L | V | L | V | LE | L | V | L | E | L | 1-2 | 4 |
| Iribarren Alberto | V | L | V | L | LE | E | V | E | E | E | 3-2 | 4 |
| Iribarren Tito | E | L | L | V | E | E | V | E | E | LV | 1-3 | 2 |
| Moreira Santiago | E | L | V | L | E | L | LV | L | L | V | 2-1 | 2 |
| Renus Martin | V | L | V | L | LV | V | L | L | E | L | 2-1 | 5 |
| San Martin Federico | V | L | V | L | L | LV | L | L | V | V | 1-0 | 3 |
| San Martin Jorge | E | L | E | E | LE | V | E | L | V | E | 0-0 | 5 |
| San Martin Nicolas | L | V | L | E | L | E | E | L | EV | V | 1-1 | 4 |
| San Martin Pablo | V | ** | V | ** | L | V | L | V | V | V | ** | 2 |
| San Martin Santiago | L | V | L | V | L | L | L | E | EV | L | 1-2 | 2 |
| Sivina Miguel Angel | E | E | V | E | L | L | LV | L | V | E | 1-1 | 4 |
| Sobrino Jorge | L | L | V | E | L | L | E | L | V | EV | 0-0 | 3 |
| Tavieres Ricardo | E | L | V | L | V | V | L | L | E | LV | 2-1 | 4 |
| Traversaro Andres | V | L | L | E | V | LE | L | E | V | V | 2-2 | 3+1 |
| Valverde Martin | L | L | V | E | LV | L | L | V | V | V | 1-1 | 2 |
| Vazquez Sebastian | V | E | V | L | V | L | LV | L | L | E | 1-0 | 5 |
| Violatti Cristian | V | E | V | E | L | L | LE | L | V | E | 0-0 | 4 |
| Visentin Mariano | E | V | V | V | L | LV | V | L | V | V | - | 4 |
| Ziegler Christian | V | L | E | L | V | L | E | V | LE | E | 2-0 | 5 |
| Ziegler Marcelo | E | V | V | E | V | L | LV | L | L | V | 0-0 | 5 |
| Participante | V | V | E | E | V | V | V | L | E | E | 2-2 | Pts |
* Anulados porque el resultado exacto no coincide con el pronóstico
** Anulados por utilizar dos veces la doble