R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal vs. Gimnasia (J) | V | L | L | E | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L |
Godoy Cruz vs. Tigre | V | V | L | L | L | L | L | E | L | E | E | E | V | L |
Banfield vs. Lanús | V | LV | LV | LV | E | V | LV | E | E | V | V | E | E | V |
San Lorenzo vs. Newell`s | V | L | L | L | L | L | L | L | L | E | V | L | L | L |
Estudiantes vs. Argentinos | L | L | L | L | L | L | L | V | E | L | L | L | L | L |
Rosario Central vs. Huracán | V | L | L | V | EV | V | E | L | LV | V | V | V | E | L |
River vs. Independiente | L | V | L | L | L | L | E | E | E | LE | LV | E | EV | V |
Vélez vs. Boca | L | V | L | L | E | L | L | E | E | L | E | V | L | LE |
Colón vs. Racing | E | L | L | E | E | L | L | L | L | L | L | LV | L | L |
San Martín (T) vs. Gimnasia | V | L | L | E | V | LE | L | EV | V | L | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Saludos!