R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banfield vs. Gimnasia (J) | E | L | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
Tigre vs. Argentinos | E | L | L | E | L | E | V | E | L | E | E | L | L | L |
Arsenal vs. Gimnasia | E | E | L | E | E | E | V | E | V | V | E | LE | L | L |
Vélez vs. Racing | E | L | L | L | L | L | L | E | V | E | E | L | L | L |
Colón vs. San Martín | L | L | L | L | L | L | E | E | E | L | E | L | E | L |
Rosario Central vs. Newell`s | E | E | LE | L | V | LV | LV | E | E | L | E | V | E | EV |
Godoy Cruz vs. Independiente | L | L | L | V | V | L | L | E | L | V | E | E | V | V |
San Lorenzo vs. Boca | E | LV | L | LV | EV | L | L | E | L | L | E | L | LE | E |
River vs. Lanús | E | V | L | V | E | V | V | E | V | LE | E | V | V | V |
Estudiantes vs. Huracán | E | V | L | E | V | V | L | E | EV | E | E | E | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0(*) | 3 | 5 | 0(*) | 3 | 2 | 3 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!