R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia vs. San Lorenzo | V | V | L | E | E | V | V | V | V | L | L | V | V | V |
Independiente vs. Tigre | L | L | L | E | LE | V | E | L | L | L | V | E | L | L |
Gimnasia (J) vs. Rosario Central | V | L | L | V | E | L | L | L | L | L | V | E | E | L |
Lanús vs. Estudiantes | V | E | L | L | L | L | L | L | L | E | E | L | L | L |
Argentinos vs. Colón | L | L | L | V | V | LV | L | L | E | V | L | L | V | EV |
Racing vs. Arsenal | L | V | L | L | L | E | E | V | L | EV | L | L | LE | V |
San Martín (T) vs. Vélez | E | L | LV | EV | V | V | EV | L | V | L | V | EV | V | V |
Huracán vs. Godoy Cruz | L | LV | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L |
Newell`s vs. River | L | E | L | V | E | L | L | L | LV | V | E | V | E | V |
Boca vs. Banfield | V | L | L | L | L | L | L | EV | L | E | LE | E | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Saludos!