R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs. San Martín | E | L | L | L | E | L | E | E | E | E | V | L | L | L |
| Banfield vs. Gimnasia | L | L | L | V | V | L | L | E | E | E | L | L | L | L |
| Godoy Cruz vs. Lanús | V | L | L | V | L | V | E | E | E | E | V | V | V | L |
| San Lorenzo vs. Racing | E | L | L | L | L | L | L | E | LE | E | EV | E | E | L |
| Tigre vs. Huracán | V | L | L | E | E | V | L | E | E | E | L | E | E | E |
| Estudiantes vs. Newell`s | L | V | L | E | E | E | E | E | E | E | L | E | L | E |
| Argentinos vs. Independiente | E | V | L | V | V | L | L | E | E | E | V | L | V | V |
| Rosario Central vs. Boca | L | LV | LV | V | E | V | E | E | E | E | V | V | L | E |
| River vs. Gimnasia (J) | L | L | L | L | L | L | L | E | E | E | L | L | L | L |
| Colón vs. Vélez | V | E | L | LV | LE | LV | LE | E | E | E | E | LV | LE | LE |
Total de Aciertos | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1(*) | 3 | 1(*) | 5 | 5 | 6 | 2 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!