R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos vs. Lanús | L | L | E | V | V | V | E | E | V | E | E | V | V | E |
Tigre vs. Newell`s | E | L | L | L | L | L | L | E | L | E | E | L | L | E |
Godoy Cruz vs. Gimnasia (J) | E | E | L | L | L | L | L | E | L | L | E | L | L | E |
Independiente vs. Huracán | L | L | E | L | E | LV | V | E | E | E | E | LV | L | E |
Colón vs. Arsenal | E | L | L | L | LE | L | L | E | L | V | E | L | L | E |
Banfield vs. San Martín (T) | E | V | V | E | L | V | L | E | L | E | E | L | L | E |
Rosario Central vs. Racing | V | L | V | L | L | L | L | E | E | EV | E | L | LE | E |
San Lorenzo vs. Vélez | V | L | V | V | L | L | LE | E | L | L | E | V | V | E |
Estudiantes vs. Boca | L | V | LV | V | E | L | V | E | LV | L | E | V | E | E |
River vs. Gimnasia | E | LV | L | LE | L | E | L | E | E | E | E | L | L | E |
Total de Aciertos | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0(*) | 2 | 5 | 0(*) | 2 | 2 | 0(*) | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!