R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal vs. San Lorenzo | E | LE | E | V | V | V | EV | V | V | L | L | E | V | LE |
Vélez vs. Banfield | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | E |
Racing vs. River | L | L | E | V | E | V | V | E | E | E | V | L | V | E |
Gimnasia (J) vs. Tigre | E | L | L | L | V | V | L | L | E | V | V | E | V | L |
Newell`s vs. Argentinos | E | L | L | L | L | L | L | LV | L | E | E | L | E | L |
Huracán vs. Colón | V | E | L | V | LE | LE | L | E | L | L | LV | LE | L | E |
Gimnasia vs. Estudiantes | E | L | LE | L | L | E | E | L | E | V | V | V | EV | V |
Boca vs. Godoy Cruz | E | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
San Martín (T) vs. Rosario Central | V | L | V | E | E | V | E | L | E | L | E | E | E | E |
Lanús vs. Independiente | L | E | V | LE | L | L | L | E | LV | EV | V | L | V | V |
Total de Aciertos | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
Saludos!