R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente vs. Colón | V | V | L | E | E | L | L | E | E | L | E | E | L | L |
| Gimnasia (J) vs. Estudiantes | E | L | V | E | V | V | L | L | E | E | E | E | V | L |
| Huracán vs. Argentinos | L | L | E | E | L | L | E | E | E | L | E | L | L | L |
| Vélez vs. Arsenal | L | V | E | E | LE | E | V | E | E | L | E | LV | L | E |
| Gimnasia vs. Rosario Central | E | L | L | E | L | L | L | L | E | E | E | V | L | L |
| Racing vs. Banfield | L | V | L | E | E | V | V | V | E | E | E | L | E | E |
| Boca vs. River | E | LE | LV | E | L | LV | LV | LE | E | LE | E | L | LE | LE |
| Newell`s vs. Godoy Cruz | E | L | L | E | L | L | L | L | E | L | E | V | L | L |
| Lanús vs. Tigre | L | E | E | E | L | L | E | L | E | E | E | L | V | V |
| San Martín (T) vs. San Lorenzo | L | V | E | E | V | V | L | V | E | L | E | E | L | L |
Total de Aciertos | 3 | 1 | 0(*) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0(*) | 6 | 0(*) | 5 | 4 | 3 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!