R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinos vs. Godoy Cruz | V | L | L | E | E | V | L | E | L | V | E | L | LV | E |
Lanús vs. Rosario Central | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L |
Huracán vs. River | L | L | L | E | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L |
Newell`s vs. Banfield | E | L | L | L | L | L | E | E | LE | E | E | E | E | L |
Gimnasia vs. Vélez | L | EV | LV | V | E | V | E | L | E | E | E | V | V | EV |
Tigre vs. Colón | L | E | L | V | LV | LV | L | L | E | V | E | EV | L | L |
Boca vs. Arsenal | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | E | L | E | E |
Racing vs. San Martín (T) | V | L | L | L | E | L | E | LV | L | L | E | E | L | E |
Independiente vs. Estudiantes | V | L | L | LE | L | L | L | L | E | LE | E | V | L | L |
Gimnasia (J) vs. San Lorenzo | V | V | L | V | E | V | LV | V | V | V | E | E | E | E |
Total de Aciertos | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1(*) | 5 | 5 | 3 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!