R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River vs. Tigre | L | L | L | L | L | L | L | E | V | LE | L | V | V | V |
Estudiantes vs. Godoy Cruz | L | E | L | L | L | V | E | V | V | L | V | L | L | E |
Colón vs. Gimnasia | L | L | L | L | E | L | E | E | L | E | L | E | L | E |
Racing vs. Boca | L | V | L | E | EV | E | L | V | L | L | LV | E | V | V |
San Martín (T) vs. Gimnasia (J) | V | L | L | E | L | L | L | L | V | L | E | L | L | LE |
Vélez vs. Newell`s | L | E | L | LV | E | L | L | L | L | V | E | L | L | L |
Arsenal vs. Lanús | L | V | LV | V | V | V | E | L | V | E | V | V | V | E |
San Lorenzo vs. Huracán | V | LV | L | V | E | LV | LE | L | L | L | V | V | LV | V |
Banfield vs. Independiente | L | L | L | E | L | L | L | E | LV | E | V | L | V | V |
Rosario Central vs. Argentinos | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | LE | L | E |
Total de Aciertos | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
Saludos!