R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell`s vs. San Martín (T) | V | L | L | E | L | LV | E | E | L | E | E | L | L | E |
Gimnasia (J) vs. Racing | V | E | L | E | V | E | E | E | V | E | V | V | L | E |
Boca vs. Gimnasia | V | L | L | E | L | V | E | E | L | E | L | L | L | E |
Godoy Cruz vs. River | L | L | L | E | L | L | E | E | V | E | V | E | L | E |
Estudiantes vs. Colón | V | V | L | E | E | L | E | E | LV | E | V | LV | E | E |
Tigre vs. Rosario Central | V | L | L | E | L | L | E | E | L | E | L | L | L | E |
Argentinos vs. Banfield | E | V | L | E | V | E | E | E | V | E | V | E | V | E |
Independiente vs. San Lorenzo | V | V | L | E | V | V | E | E | V | E | E | V | LV | E |
Huracán vs. Arsenal | L | L | L | E | L | L | E | E | L | E | L | L | E | E |
Lanús vs. Vélez | E | LE | LV | E | LE | V | E | E | V | E | LV | L | V | E |
Total de Aciertos | 5 | 2 | 1(*) | 5 | 6 | 1(*) | 1(*) | 4 | 1(*) | 3 | 5 | 2 | 1(*) | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!