R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal vs. Independiente | E | E | L | L | E | L | L | E | L | LE | V | L | V | V |
Banfield vs. Tigre | V | L | L | L | E | E | L | E | L | L | V | L | E | L |
Rosario Central vs. Godoy Cruz | V | E | L | E | E | L | L | E | V | L | L | L | L | L |
River vs. Estudiantes | V | L | L | E | L | L | E | E | L | E | L | E | L | L |
Colón vs. Boca | V | LV | L | V | L | L | L | E | L | V | LE | L | E | L |
Gimnasia vs. Gimnasia (J) | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | L |
Racing vs. Newell`s | L | E | L | V | L | E | L | E | L | E | L | LV | E | V |
San Martín (T) vs. Lanús | V | L | L | V | V | V | L | E | V | V | V | E | L | L |
Vélez vs. Huracán | L | E | LV | LV | EV | LV | LE | E | LV | L | LV | V | E | EV |
San Lorenzo vs. Argentinos | L | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | E | L |
Total de Aciertos | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | -(*) | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!