Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente vs. Vélez | E | L | L | V | V | LV | E | V | E | V | LE | LE |
| Huracán vs. Estudiantes | V | LV | V | V | V | V | L | V | L | LV | V | V |
| Boca vs. Godoy Cruz | E | L | L | L | E | L | L | L | E | L | E | L |
| Argentinos vs. Atl. Tucumán | L | E | L | L | L | E | L | E | L | L | L | L |
| Lanús vs. Newell`s | V | L | L | E | L | V | L | L | L | L | L | L |
| Rosario Central vs. Banfield | E | V | LV | EV | L | V | E | LV | V | E | E | L |
| Colón vs. Chacarita | L | E | L | L | L | L | LE | L | L | L | L | L |
| Arsenal vs. River | L | L | L | E | E | E | V | V | V | L | E | L |
| Gimnasia vs. Tigre | L | E | L | L | LV | L | L | L | E | V | V | E |
| San Lorenzo vs. Racing | E | L | E | L | L | L | L | L | LE | E | L | L |
Total de Aciertos | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
viernes, 18 de septiembre de 2009
Prode de la UVO - Fecha 5
Prode de la UVO - Fecha 5
2009-09-18T14:26:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)