Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal vs. Racing | E | E | E | V | V | L | L | V | L | E | L | L |
| San Lorenzo vs. Estudiantes | E | E | LV | L | L | LE | L | L | E | V | EV | LE |
| Argentinos vs. Lanús | E | L | L | E | LV | L | E | V | L | V | E | E |
| Huracán vs. Atl. Tucumán | V | L | L | E | E | L | E | E | E | L | L | L |
| Independiente vs. Godoy Cruz | L | L | L | E | V | E | EV | V | LE | E | L | L |
| Boca vs. Newell`s | E | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | L |
| Banfield vs. Chacarita | L | E | L | L | L | L | E | L | L | LE | E | V |
| Colón vs. Tigre | L | E | L | V | L | L | L | L | V | V | L | L |
| Gimnasia vs. Vélez | V | LV | V | LE | V | V | L | EV | V | V | E | E |
| Rosario Central vs. River | L | L | L | L | L | L | L | L | V | E | L | E |
Total de Aciertos | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Prode de la UVO - Fecha 3
Prode de la UVO - Fecha 3
2009-09-02T11:35:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)