Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing vs. Gimnasia | E | L | L | E | LV | L | E | L | V | L | E | E |
| Newell`s vs. Argentinos | V | L | L | L | L | L | V | L | L | L | V | L |
| Chacarita vs. Rosario Central | V | L | L | E | L | E | L | V | V | E | V | E |
| Vélez vs. San Lorenzo | E | E | L | E | V | LV | V | V | V | LV | L | L |
| Tigre vs. Arsenal | V | L | L | L | L | L | L | LE | E | L | L | L |
| Atl. Tucumán vs. Boca | L | V | V | V | E | E | L | E | E | V | LE | L |
| Lanús vs. Banfield | V | L | LV | LE | L | E | L | V | L | E | L | L |
| River vs. Colón | E | LV | L | E | V | E | LE | V | E | E | V | L |
| Estudiantes vs. Independiente | L | L | E | L | E | L | E | L | LV | L | E | EV |
| Godoy Cruz vs. Huracán | E | L | L | E | L | L | L | L | L | V | L | L |
Total de Aciertos | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
viernes, 11 de septiembre de 2009
Prode de la UVO - Fecha 4
Prode de la UVO - Fecha 4
2009-09-11T14:37:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)