| Participante | Pts | |||||||||||
| L | L | E | L | L | L | E | E | E | E | 0-0 | ||
| Almoño Guido | L | V | E | L | L | V | E | E | EV | V | 1-1 | 7 |
| Almoño Hugo | L | E | L | V | L | L | V | L | EV | E | 2-1 | 5 |
| Almoño Lucas | L | L | L | V | L | L | L | L | V | LE | 1-0 | 5 |
| Bevilacqua Guido | L | L | L | E | L | E | E | V | V | LE | 1-2 | 5 |
| Busquet Mauro | L | E | L | EV | L | V | V | V | V | E | 1-3 | 2 |
| Fernandez Mario | L | L | E | V | L | E | V | V | EV | L | 0-2 | 5 |
| Gallicet Gabriel | L | V | LV | V | L | E | L | V | V | L | 1-2 | 2 |
| Giovini Jorge | L | L | V | L | E | V | V | V | EV | L | 1-2 | 4 |
| Giovini Maximiliano | L | LE | E | V | L | L | V | L | V | E | 2-1 | 6 |
| Iribarren Alberto | L | L | EV | E | L | E | E | L | V | E | 2-1 | 6 |
| Iribarren Tito | L | LE | E | L | L | L | E | E | V | L | 1-1 | 8+1 |
| Moreira Santiago | L | E | L | E | L | E | V | L | LV | V | 2-1 | 2 |
| Pilz Martin | L | E | LE | V | V | L | E | E | V | V | 2-2 | 5 |
| San Martin Federico | L | L | L | V | L | E | V | LE | V | V | 1-1 | 4 |
| San Martin Jorge | L | E | L | E | L | E | EV | E | V | V | 1-1 | 4 |
| San Martin Nicolas | LE | E | L | V | L | V | V | L | E | E | 2-1 | 4 |
| San Martin Pablo | E | V | L | V | L | E | V | E | E | LE | 1-1 | 4 |
| San Martin Santiago | L | EV | E | L | E | V | V | E | L | V | 2-2 | 4 |
| Sivina Miguel Angel | L | L | L | E | L | L | V | V | EV | E | 1-3 | 6 |
| Sobrino Jorge | L | E | L | LV | L | E | E | E | V | E | 1-1 | 6 |
| Valverde Martin | L | L | L | V | L | L | V | V | L | EV | 1-2 | 5 |
| Vazquez Sebastian | E | E | L | L | L | E | V | V | V | LV | 0-1 | 2 |
| Violatti Cristian | L | L | L | L | E | E | L | E | LE | V | 0-0 | 5+1 |
| Visentin Mariano | L | L | L | V | L | E | V | LV | V | E | 1-2 | 4 |
| Participante | L | L | E | L | L | L | E | E | E | E | 0-0 | Pts |
viernes, 20 de abril de 2012
Copa Jorge Giovini - Fecha 11
Copa Jorge Giovini - Fecha 11
2012-04-20T15:38:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)