| Participante | Pts | |||||||||||
| E | L | V | L | V | L | L | E | L | L | 2-1 | ||
| Almoño Guido | E | V | L | L | L | L | E | LV | L | E | 2-1 | 4+1 |
| Almoño Hugo | L | LE | L | E | L | L | V | L | V | L | 1-2 | 3 |
| Almoño Lucas | L | LE | E | E | V | L | E | L | V | L | 0-2 | 4 |
| Bevilacqua Guido | L | EV | L | L | E | L | L | L | V | E | 1-2 | 3 |
| Busquet Mauro | E | E | L | L | E | L | E | L | V | LE | 1-3 | 4 |
| Fernandez Mario | E | L | V | E | V | L | E | V | LV | L | 0-2 | 7 |
| Gallicet Gabriel | L | L | L | E | V | V | V | L | V | L | 1-2 | 3 |
| Giovini Jorge | V | V | L | E | V | L | V | V | EV | L | 0-2 | 3 |
| Giovini Maximiliano | E | V | L | LE | V | L | E | E | V | L | 0-2 | 6 |
| Iribarren Alberto | L | EV | L | E | L | E | E | E | V | E | 1-3 | 1 |
| Iribarren Tito | V | LV | V | E | E | L | L | V | V | E | 1-2 | 4 |
| Moreira Santiago | L | L | E | LE | V | L | L | E | V | L | 0-2 | 7 |
| Pilz Martin | L | L | V | V | V | L | E | EV | V | L | 1-3 | 6 |
| San Martin Federico | L | E | E | L | V | L | L | L | LV | E | 2-1 | 5+1 |
| San Martin Jorge | L | L | E | LE | E | V | V | E | V | L | 1-2 | 4 |
| San Martin Nicolas | L | LV | L | L | V | L | L | E | L | L | 2-1 | 8+2 |
| San Martin Pablo | L | E | E | L | EV | L | V | L | V | L | 1-2 | 4 |
| San Martin Santiago | V | L | E | L | E | L | LE | V | L | E | 1-0 | 5 |
| Sivina Miguel Angel | L | LE | E | L | V | L | E | L | V | L | 0-2 | 5 |
| Sobrino Jorge | L | E | LV | L | E | L | E | E | V | E | 0-2 | 4 |
| Valverde Martin | L | - | E | E | V | LE | L | E | E | E | 2-2 | 4 |
| Vazquez Sebastian | L | V | L | E | V | L | EV | E | V | L | 1-3 | 4 |
| Violatti Cristian | L | E | L | V | V | V | E | L | LE | L | 0-0 | 3 |
| Visentin Mariano | E | E | L | L | V | L | V | L | V | LE | 1-2 | 5 |
| Participante | E | L | V | L | V | L | L | E | L | L | 2-1 | Pts |
jueves, 12 de abril de 2012
Copa Jorge Giovini - Fecha 10
Copa Jorge Giovini - Fecha 10
2012-04-12T08:56:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)