R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente vs. Newell`s | L | E | E | L | V | LV | V | L | E | V | L | E | L | L |
Banfield vs. Arsenal | L | V | E | L | L | L | E | L | L | LE | E | L | E | L |
Godoy Cruz vs. Gimnasia | E | L | E | E | E | L | E | E | L | L | L | L | E | L |
Argentinos vs. Gimnasia (J) | V | L | E | E | L | L | L | L | E | E | L | L | E | L |
Rosario Central vs. Vélez | E | E | E | L | E | L | L | L | L | V | V | LE | V | L |
Estudiantes vs. Racing | E | V | E | E | L | V | L | E | L | E | LV | L | L | L |
Huracán vs. Lanús | L | L | E | V | LE | L | E | LV | L | V | V | V | LE | EV |
Tigre vs. Boca | E | V | E | V | V | L | V | L | LV | V | L | V | L | L |
River vs. San Martín (T) | L | L | E | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L |
Colón vs. San Lorenzo | L | LV | E | LV | V | V | LV | V | V | E | E | V | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 1(*) | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
(*) Suma como máximo 1 menos que el que menos puntos tenga en la fecha
Saludos!