R = Resultado
HA = Hugo Almoño
LA = Lucas Almoño
JA = Juan Cruz Andrada
AB = Alberto Bruno
FS = Federico San Martin
JS = Jorge San Martin
NS = Nicolas San Martin
PS = Pablo San Martin
AT = Andres Traversaro
SV = Sebastian Vazquez
CV = Cristian Violatti
CZ = Christian Ziegler
MZ = Marcelo Ziegler
Partido | R | HA | LA | JA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia (J) vs. Independiente | L | L | V | V | E | E | E | L | L | EV | L | L | V | V |
| Arsenal vs. Rosario Central | V | LE | E | L | L | L | E | L | V | E | V | V | L | E |
| Gimnasia vs. Tigre | V | L | L | L | L | V | L | V | L | V | V | V | V | V |
| San Martín (T) vs. Estudiantes | L | L | L | E | L | L | E | L | L | L | E | LE | L | E |
| Lanús vs. Colón | L | E | L | LV | L | L | L | E | EV | L | E | L | LV | L |
| San Lorenzo vs. Banfield | L | L | L | L | E | L | L | L | L | V | L | L | L | L |
| Vélez vs. River | E | E | V | V | LE | L | LV | LV | V | E | V | L | L | E |
| Newell`s vs. Huracán | E | L | L | E | L | L | L | L | L | V | V | E | L | LE |
| Racing vs. Godoy Cruz | L | L | E | V | L | V | L | E | V | E | E | L | V | E |
| Boca vs. Argentinos | L | L | LV | L | L | LV | L | V | L | E | LE | L | E | L |
Total de Aciertos | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | |
Saludos!