| Participante | Pts | |||||||||||
| L | E | E | E | L | V | V | V | E | E | 1-1 | ||
| Almoño Guido | E | L | V | L | V | L | L | L | LV | E | 1-0 | 1 |
| Almoño Hugo | L | L | E | L | L | E | L | V | LE | L | 2-1 | 5 |
| Almoño Lucas | L | L | L | L | L | L | L | L | LV | L | 2-1 | 2 |
| Bruno Alberto | E | L | E | E | V | L | L | V | LE | L | 1-1 | 4+1 |
| Busquet Mauro | V | L | LE | L | L | E | E | - | L | V | 2-1 | 2 |
| Fernandez Mario | L | E | V | E | E | L | E | L | LE | V | 3-1 | 4 |
| Gallicet Gabriel | V | L | EV | L | V | L | E | L | V | E | 0-1 | 2 |
| Giovini Jorge | L | E | L | L | E | L | L | E | LE | V | 2-1 | 3 |
| Giovini Maximiliano | L | L | LE | L | V | L | V | L | L | E | 2-1 | 4 |
| Iribarren Alberto | E | E | L | L | L | L | L | E | LE | V | 2-0 | 3 |
| Iribarren Tito | LV | L | L | L | E | E | V | L | L | L | 2-0 | 2 |
| Moreira Santiago | L | L | L | L | E | L | EV | E | L | E | 2-0 | 3 |
| Renus Martin | L | L | L | L | L | L | L | L | LE | L | 0-0 | 3 |
| San Martin Federico | E | E | LV | L | E | L | L | E | V | V | 1-2 | 1 |
| San Martin Jorge | L | L | L | E | L | L | L | E | EV | E | 0-1 | 5 |
| San Martin Nicolas | LV | L | E | E | V | L | E | V | V | L | 0-2 | 4 |
| San Martin Pablo | L | L | LV | L | V | L | E | E | V | L | 1-2 | 1 |
| San Martin Santiago | LV | E | L | L | L | V | E | L | V | E | 1-2 | 5 |
| Sivina Miguel Angel | E | L | L | E | L | L | L | E | LE | V | 1-1 | 3+1 |
| Sobrino Jorge | L | L | L | L | E | L | L | E | LV | L | 1-0 | 1 |
| Tavieres Ricardo | L | L | E | L | V | L | L | E | LV | V | 0-2 | 2 |
| Traversaro Andres | L | L | LE | L | L | L | E | L | V | L | 1-2 | 3 |
| Valverde Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vazquez Sebastian | E | L | L | V | L | L | L | E | V | LV | 0-1 | 1 |
| Violatti Cristian | V | E | E | L | E | L | L | L | EV | L | 0-0 | 3 |
| Visentin Mariano | E | L | L | L | V | L | LE | V | E | E | 1-1 | 3+1 |
| Ziegler Christian | L | L | E | L | L | L | E | L | LV | V | 1-0 | 3 |
| Ziegler Marcelo | L | L | E | L | L | LE | L | L | E | E | 1-1 | 5+1 |
| Participante | L | E | E | E | L | V | V | V | E | E | 1-1 | Pts |
viernes, 26 de agosto de 2011
Apertura 2011 - Fecha 4 - Pronósticos y Resultados
Apertura 2011 - Fecha 4 - Pronósticos y Resultados
2011-08-26T13:07:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)