| Participante | Pts | |||||||||||
| V | V | E | E | E | L | L | L | L | E | 3-1 | ||
| Acerenza Santiago | EV | L | V | E | V | L | L | L | E | L | 2-1 | 5 |
| Almoño Guido | L | L | E | V | LV | L | L | L | V | L | 2-1 | 4 |
| Almoño Hugo | LE | E | L | V | V | L | L | L | V | E | 2-1 | 4 |
| Almoño Lucas | L | L | E | L | L | E | L | L | L | LV | 1-1 | 4 |
| Andrada Juan Cruz | L | L | V | EV | V | V | L | L | E | L | 0-1 | 3 |
| Bruno Alberto | L | E | L | E | V | E | L | L | L | EV | 1-1 | 5 |
| Calafell Gustavo | L | E | V | EV | V | L | L | L | E | L | 3-1 | 4+1 |
| Giovini Maximiliano | L | L | V | LV | V | E | L | L | E | E | 1-1 | 3 |
| Iribarren Alberto | L | V | E | EV | V | E | E | L | V | L | 2-2 | 4 |
| Iribarren Tito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Moreira Santiago | L | L | E | E | V | L | L | L | L | LV | 3-1 | 6+1 |
| San Martin Federico | L | E | V | EV | V | L | L | L | E | L | 1-0 | 4 |
| San Martin Jorge | L | V | E | L | V | E | L | L | L | LE | 2-2 | 6 |
| San Martin Nicolas | L | LE | E | L | V | L | E | E | L | L | 3-1 | 3+1 |
| San Martin Pablo | L | V | V | E | V | V | L | L | E | L | 1-2 | 4 |
| Sivina Miguel Angel | L | E | E | L | EV | E | L | L | L | E | 1-1 | 6 |
| Tavieres Ricardo | L | LV | V | E | V | L | L | L | E | L | 2-0 | 5 |
| Traversaro Andres | E | L | V | L | EV | L | V | L | L | L | 2-1 | 4 |
| Valverde Martin | L | EV | E | V | V | L | L | L | E | L | 2-1 | 5 |
| Vazquez Sebastian | L | E | L | V | (*) | L | (*) | E | V | L | 2-1 | 1 |
| Visentin Mariano | L | V | E | V | EV | L | L | L | E | L | 2-0 | 6 |
| Violatti Cristian | L | L | E | EV | V | E | L | L | V | E | 0-0 | 5 |
| Ziegler Christian | L | LV | V | E | L | L | L | L | E | V | 2-0 | 5 |
| Ziegler Marcelo | L | LE | L | E | E | L | E | L | L | L | 1-0 | 5 |
(*) Partidos impugnados por utilizar la doble en 2 partidos en la misma fecha