Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo vs. Arsenal | E | E | V | V | L | V | V | - | LV | E | L | V | V | L | L | V | - | L | L |
| Racing vs. Gimnasia | L | L | L | V | L | L | L | - | E | L | L | L | L | L | L | L | - | E | E |
| All Boys vs. Banfield | L | E | L | L | E | V | L | - | L | L | E | V | E | L | L | V | - | L | L |
| Colón vs. River | V | L | L | E | E | V | LV | - | E | L | L | V | L | E | L | V | - | L | L |
| Estudiantes vs. Argentinos | L | L | L | L | L | E | L | - | L | L | LE | L | L | L | E | L | - | L | L |
| Godoy Cruz vs. Vélez | V | EV | LV | EV | EV | LV | V | - | E | E | E | LV | LV | LV | V | LV | - | LE | L |
| Boca vs. Quilmes | L | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | L | E | L | L | E | - | L | L |
| San Lorenzo vs. Newell`s | E | E | L | E | E | L | L | - | L | LV | L | V | V | E | V | E | - | V | L |
| Lanús vs. Indep'te | E | L | L | L | L | L | L | - | L | L | L | V | E | L | LV | L | - | V | EV |
| Tigre vs. Huracán | L | L | L | E | L | L | L | - | L | L | L | V | E | V | L | L | - | E | L |
Total de Aciertos | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | |
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 17 - Pronósticos y Resultados
Prode de la UVO - Fecha 17 - Pronósticos y Resultados
2010-12-01T12:03:00-08:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)