Partido | R | HA | LA | JA | AB | AI | TI | SM | FS | JS | NS | PS | MS | RT | AT | SV | CV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre vs. Gimnasia | L | E | L | L | L | L | L | E | LE | L | LV | L | L | - | L | E | E | L | L |
| Colón vs. All Boys | E | L | L | E | L | L | L | E | L | L | L | V | L | - | L | L | L | L | L |
| Estudiantes vs. Racing | L | V | L | L | L | V | LE | V | L | L | E | V | LE | - | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Vélez | E | EV | LV | LV | L | LV | V | L | L | LV | L | L | E | - | LV | LV | V | E | EV |
| Lanús vs. Godoy Cruz | V | L | L | E | E | E | L | E | E | E | L | L | V | - | V | L | E | L | L |
| Huracán vs. Banfield | E | E | E | V | V | E | E | V | V | E | E | E | V | - | V | V | L | V | E |
| Argentinos vs. Newell`s | V | L | L | E | E | L | E | V | E | E | L | L | E | - | L | E | L | E | L |
| River vs. Arsenal | L | E | L | L | V | L | L | LV | L | E | E | LV | E | - | L | L | LE | L | L |
| Indep'te vs. Quilmes | E | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L | - | L | L | E | L | L |
| Olimpo vs. Boca | V | V | V | V | EV | V | V | L | V | L | V | V | V | - | L | V | V | LV | L |
Total de Aciertos | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
viernes, 10 de septiembre de 2010
Prode de la UVO - Fecha 6 - Pronósticos y Resultados
Prode de la UVO - Fecha 6 - Pronósticos y Resultados
2010-09-10T17:05:00-07:00
NiSM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)