Para los nuevos participantes:
SC = Santiago Charro
SM = Santiago Moreira
JP = Joaquín Perino
MS = Miguel Angel Sivina
Partido | R | HA | LA | AB | SC | SM | JP | FS | JS | NS | PS | MS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colón vs. Racing | L | V | L | LE | E | L | E | L | LV | L | - | V | - | V | L | E |
| Rosario Central vs. Tigre | V | L | L | L | L | L | L | L | E | E | - | L | - | E | L | LE |
| Arsenal vs. Vélez | V | V | E | V | V | V | V | V | V | E | - | E | - | V | E | E |
| Banfield vs. Argentinos | L | E | L | L | L | E | E | LV | E | E | - | E | - | L | E | L |
| Boca vs. Lanús | L | LV | L | L | L | L | E | V | E | LE | - | L | - | L | E | E |
| Huracán vs. Newell`s | L | V | E | E | E | E | L | E | E | L | - | L | - | L | EV | V |
| Gimnasia vs. Estudiantes | L | L | LV | V | LV | E | LV | V | V | L | - | LV | - | V | V | V |
| Chacarita vs. River | V | E | L | E | V | V | V | V | E | L | - | E | - | EV | V | V |
| Independiente vs. Atl. Tucumán | L | L | L | L | L | L | L | L | L | E | - | L | - | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Godoy Cruz | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | E | - | L | L | L |
Total de Aciertos | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Los participantes San Martín, Pablo y Traversaro Andrés no enviaron su planilla a tiempo por lo que computan 0 puntos.
Saludos!
El Admin