Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes vs. Chacarita | E | E | L | E | L | L | E | L | L | L | L | E |
| Godoy Cruz vs. Rosario Central | E | L | L | V | E | L | E | L | L | V | E | E |
| Huracán vs. Banfield | V | V | V | V | V | V | E | V | E | V | V | V |
| Racing vs. Tigre | L | E | L | L | E | E | E | EV | E | L | E | E |
| Argentinos vs. San Lorenzo | L | L | L | V | V | EV | E | V | E | L | L | EV |
| Atl. Tucumán vs. Colón | L | E | V | E | L | L | E | V | L | V | E | L |
| Boca vs. Independiente | V | L | LV | LE | LV | L | E | L | EV | L | EV | V |
| Vélez vs. River | L | LE | L | L | L | L | E | L | L | LE | E | L |
| Newell`s vs. Arsenal | V | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L |
| Lanús vs. Gimnasia | L | L | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L |
Total de Aciertos | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2(*) | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
(*) No entregó planilla