Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacarita vs. Newell`s | V | E | V | E | L | L | E | V | E | V | V | L |
| Tigre vs. Godoy Cruz | L | L | L | L | L | L | E | L | V | V | L | E |
| Banfield vs. Vélez | L | EV | LV | LE | LV | L | E | L | L | LV | LV | E |
| Colón vs. Argentinos | L | E | L | L | L | L | E | L | L | L | L | L |
| San Lorenzo vs. Independiente | V | L | L | L | L | LE | E | L | LE | E | V | EV |
| River vs. Atl. Tucumán | L | L | L | L | V | E | E | E | E | L | L | L |
| Arsenal vs. Boca | E | V | V | V | E | E | E | E | V | L | E | V |
| Racing vs. Estudiantes | L | L | L | V | L | V | E | EV | V | V | V | V |
| Gimnasia vs. Huracán | L | E | L | L | V | E | E | E | L | L | E | L |
| Rosario Central vs. Lanús | E | L | L | E | L | L | E | L | L | L | E | E |
Total de Aciertos | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2(*) | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
(*) No entrego planilla