Partido | R | HA | LA | AB | FS | JS | NS | PS | AT | SV | CZ | MZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell`s vs. Racing | L | L | L | L | L | L | E | L | E | L | L | L |
| Atl. Tucumán vs. Vélez | V | V | V | V | E | L | LE | L | E | V | E | E |
| Godoy Cruz vs. Estudiantes | V | L | V | E | L | V | L | V | E | V | V | E |
| Gimnasia vs. Banfield | V | E | V | E | EV | E | L | V | E | V | L | E |
| San Lorenzo vs. Arsenal | L | L | L | L | L | L | L | L | E | L | E | E |
| Huracán vs. Rosario Central | L | E | L | E | E | E | E | E | E | E | L | E |
| Independiente vs. Colón | L | L | LV | EV | V | LV | L | E | E | LE | L | LE |
| Boca vs. Chacarita | L | L | L | L | L | L | L | E | E | L | LV | L |
| Lanús vs. Tigre | L | E | L | L | L | L | L | E | E | L | L | L |
| Argentinos vs. River | V | LV | L | L | L | L | E | LE | E | V | L | V |
Total de Aciertos | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 (*) | 9 | 6 | 5 | |
(*) No entregó planilla